Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2018-11-29 · c) La remuneración...

25
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 MOSQUERA PEÑAHERRERA EDUARDO FRANCISCO FUNCIONARIO DIRECTIVO 5 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 6248 FD5 3.000,00 36.000,00 250,00 193,00 0,00 0,00 443,00 2 TOBAR SANCHEZ MARTIN VLADIMIR FUNCIONARIO DIRECTIVO 7 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 7764 FD7 2.050,00 24.600,00 170,83 193,00 0,00 0,00 363,83 3 NARVAEZ VITERI ADRIAN MARCELO FUNCIONARIO DIRECTIVO 7 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 6586,00 FD7 2.050,00 24.600,00 170,83 193,00 0,00 0,00 363,83 4 CIFUENTES VENEGAS WENDY SAMANTA FUNCIONARIO DIRECTIVO 8 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 10655 FD8 1.750,00 21.000,00 145,83 193,00 0,00 0,00 338,83 5 SILVA CASTAÑEDA EDWIN ARTURO SERVIDOR MUNICIPAL 13 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 9323 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00 6 ROMERO ROMMERO GABRIELA LETICIA SERVIDOR MUNICIPAL 13 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 8388 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00 7 LEMA LONDO ANGEL AMARILDO INSPECTOR 3 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 274 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00 8 CALVACHE CARRERA CESAR AUGUSTO INSPECTOR 3 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2627 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00 9 GARCIA HERNANDEZ TELMO ALFREDO INSPECTOR 3 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 273 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00 10 ROJAS ALOMOTO KATIANA ISABEL SERVIDOR MUNICIPAL 12 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2396 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 11 RAMIREZ QUIMBITA WILLIAM JAIME INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1091 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 12 RIVADENEIRA LANDETA JORGE FREDDY INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1092 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 13 ACHIG PAUCAR SEGUNDO JAVIER INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 940 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 14 LARA SOLA PABLO RAMIRO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 947 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 15 FLORES NOGALES JULIO CESAR INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 943 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 16 CASTILLO JARAMILLO ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 941 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 17 GAONA ROJAS ALIRIO REYNERY INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 944 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 18 VEGA CARDENAS CARLOS ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1094 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 19 GRANDA ORTIZ FERNANDO ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 945 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 20 VALENCIA MERIZALDE EDISON PATRICIO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1093 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 21 PONCE WILSON HONORIO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1090 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 22 LOPEZ SANDOVAL ROCKE JHOCKEFEELER INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1089 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 23 CEVALLOS HINOJOSA CAMILO FERNANDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 942 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 24 GUERRA ALPALA LUIS ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 946 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 25 ZAMBRANO DELGADO TOMAS BALDUVINO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 748 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 26 BAUTISTA HARO JOSE NESTOR INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2797 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 27 GUERRERO ERAZO VERONICA PATRICIA INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 936 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58 28 ANDRADE FANTE KATY CECILIA SERVIDOR MUNICIPAL 11 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 4221 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 29 VACA NUÑEZ JULIO CESAR INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 277 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 30 REYES ROSERO VICENTE CAMILO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 276 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 31 CAMPOVERDE MORA LUIS AMABLE INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 279 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 32 AYALA ALVARADO SEGUNDO MANUEL INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 339 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 33 CHAVEZ BAQUE RAFAEL FERNANDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 358 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 34 ARTIEDA CUAMACAS JIMMI EDISON INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1097 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 35 CUNDURI QUITO SEGUNDO RAFAEL INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1098 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 36 IGLESIAS LOPEZ EDWIN MARCELO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 527 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 37 ENRIQUEZ SALAZAR PABLO EDUARDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1099 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 38 GUALOTO QUISHPE SEGUNDO ARTURO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1100 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 39 BRIONES DIAZ FRANKLIN EFRAIN INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 342 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 40 RUIZ CARAVAJO FRANKLIN PATRICIO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1101 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 41 RUIZ GAVILANEZ EDGAR EDUARDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 715 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 42 VILLAMARIN VEGA EDISON ARMANDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 743 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 43 OVIEDO CASA JUAN CARLOS INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 752 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 44 JIMENEZ RIOS RUDI BENITO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 754 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 45 MANOBANDA CANDO MARCO HUMBERTO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 543 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 46 OJEDA OJEDA JOSE ULPIANO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 901 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 47 ZAPATA RAMIREZ SEGUNDO LUIS INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 918 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 48 DIAZ FREIRE SCHUBERT WLADIMIR INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 368 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 49 CARVAJAL HINOJOSA MARCO POLO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 352 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08 c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Ingresos adicionales Remuneraciones mensuales 1 de 25 Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano literal c) Remuneración mensual por puesto-octubre

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2018-11-29 · c) La remuneración...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2018-11-29 · c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación,

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestariaGrado jerárquico o escala al

que pertenece el puesto

Remuneración mensual

unificada

Remuneración unificada

(anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinariasEncargos y subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 MOSQUERA PEÑAHERRERA EDUARDO FRANCISCO FUNCIONARIO DIRECTIVO 5 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 6248 FD5 3.000,00 36.000,00 250,00 193,00 0,00 0,00 443,00

2 TOBAR SANCHEZ MARTIN VLADIMIR FUNCIONARIO DIRECTIVO 7 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 7764 FD7 2.050,00 24.600,00 170,83 193,00 0,00 0,00 363,83

3 NARVAEZ VITERI ADRIAN MARCELO FUNCIONARIO DIRECTIVO 7 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 6586,00 FD7 2.050,00 24.600,00 170,83 193,00 0,00 0,00 363,83

4 CIFUENTES VENEGAS WENDY SAMANTA FUNCIONARIO DIRECTIVO 8 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 10655 FD8 1.750,00 21.000,00 145,83 193,00 0,00 0,00 338,83

5 SILVA CASTAÑEDA EDWIN ARTURO SERVIDOR MUNICIPAL 13 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 9323 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00

6 ROMERO ROMMERO GABRIELA LETICIA SERVIDOR MUNICIPAL 13 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 8388 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00

7 LEMA LONDO ANGEL AMARILDO INSPECTOR 3 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 274 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00

8 CALVACHE CARRERA CESAR AUGUSTO INSPECTOR 3 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2627 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00

9 GARCIA HERNANDEZ TELMO ALFREDO INSPECTOR 3 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 273 13 1.740,00 20.880,00 145,00 193,00 0,00 0,00 338,00

10 ROJAS ALOMOTO KATIANA ISABEL SERVIDOR MUNICIPAL 12 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2396 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

11 RAMIREZ QUIMBITA WILLIAM JAIME INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1091 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

12 RIVADENEIRA LANDETA JORGE FREDDY INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1092 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

13 ACHIG PAUCAR SEGUNDO JAVIER INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 940 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

14 LARA SOLA PABLO RAMIRO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 947 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

15 FLORES NOGALES JULIO CESAR INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 943 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

16 CASTILLO JARAMILLO ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 941 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

17 GAONA ROJAS ALIRIO REYNERY INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 944 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

18 VEGA CARDENAS CARLOS ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1094 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

19 GRANDA ORTIZ FERNANDO ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 945 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

20 VALENCIA MERIZALDE EDISON PATRICIO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1093 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

21 PONCE WILSON HONORIO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1090 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

22 LOPEZ SANDOVAL ROCKE JHOCKEFEELER INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1089 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

23 CEVALLOS HINOJOSA CAMILO FERNANDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 942 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

24 GUERRA ALPALA LUIS ALFREDO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 946 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

25 ZAMBRANO DELGADO TOMAS BALDUVINO INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 748 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

26 BAUTISTA HARO JOSE NESTOR INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2797 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

27 GUERRERO ERAZO VERONICA PATRICIA INSPECTOR 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 936 12 1.543,00 18.516,00 128,58 193,00 0,00 0,00 321,58

28 ANDRADE FANTE KATY CECILIA SERVIDOR MUNICIPAL 11 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 4221 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

29 VACA NUÑEZ JULIO CESAR INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 277 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

30 REYES ROSERO VICENTE CAMILO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 276 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

31 CAMPOVERDE MORA LUIS AMABLE INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 279 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

32 AYALA ALVARADO SEGUNDO MANUEL INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 339 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

33 CHAVEZ BAQUE RAFAEL FERNANDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 358 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

34 ARTIEDA CUAMACAS JIMMI EDISON INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1097 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

35 CUNDURI QUITO SEGUNDO RAFAEL INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1098 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

36 IGLESIAS LOPEZ EDWIN MARCELO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 527 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

37 ENRIQUEZ SALAZAR PABLO EDUARDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1099 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

38 GUALOTO QUISHPE SEGUNDO ARTURO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1100 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

39 BRIONES DIAZ FRANKLIN EFRAIN INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 342 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

40 RUIZ CARAVAJO FRANKLIN PATRICIO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1101 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

41 RUIZ GAVILANEZ EDGAR EDUARDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 715 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

42 VILLAMARIN VEGA EDISON ARMANDO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 743 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

43 OVIEDO CASA JUAN CARLOS INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 752 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

44 JIMENEZ RIOS RUDI BENITO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 754 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

45 MANOBANDA CANDO MARCO HUMBERTO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 543 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

46 OJEDA OJEDA JOSE ULPIANO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 901 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

47 ZAPATA RAMIREZ SEGUNDO LUIS INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 918 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

48 DIAZ FREIRE SCHUBERT WLADIMIR INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 368 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

49 CARVAJAL HINOJOSA MARCO POLO INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 352 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Ingresos adicionalesRemuneraciones mensuales

1 de 25 Cuerpo de Agentes de Control Metropolitanoliteral c) Remuneración mensual

por puesto-octubre

Page 2: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la … · 2018-11-29 · c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación,

No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestariaGrado jerárquico o escala al

que pertenece el puesto

Remuneración mensual

unificada

Remuneración unificada

(anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas suplementarias y

extraordinariasEncargos y subrogaciones

Total ingresos

adicionales

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Ingresos adicionalesRemuneraciones mensuales

50 SIMBA GRANIZO HENRY NICOLAY INSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1102 11 1.333,00 15.996,00 111,08 193,00 0,00 0,00 304,08

51 CHAVEZ AYALA VICTOR HUGO TESORERO LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 357 10 1.200,00 14.400,00 100,00 193,00 0,00 0,00 293,00

52 TRUJILLO PEREZ XIMENA DEL ROCIO CONTADOR ENTE CONTABLE 2 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 3557 10 1.200,00 14.400,00 100,00 193,00 0,00 0,00 293,00

53 MUÑOZ MUÑOZ LUIS WLADIMIR SERVIDOR MUNICIPAL 10 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 7744 10 1.200,00 14.400,00 100,00 193,00 0,00 0,00 293,00

54 MOREANO BEJARANO MARCO HERNAN SERVIDOR MUNICIPAL 8 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 7763 8 1.006,00 12.072,00 83,83 193,00 0,00 0,00 276,83

55 BARAHONA FLORES PABLO WLADIMIR SERVIDOR MUNICIPAL 9 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1246 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

56 HERRERA MORALES MARITZA LORENA SERVIDOR MUNICIPAL 9 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 7339 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

57 MONTERO ESTRADA CRISTOBAL VITERVO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 280 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

58 PAREDES VITERI RAMIRO FABIAN SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 281 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

59 PUYOL CABRERA EDISON FERNANDO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 283 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

60 VARGAS SIZA MARCELO PATRICIO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 736 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

61 CUMBAL AREVALO LUIS ENRIQUE SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 367 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

62 VELASQUEZ QUINTO MICHAEL COLLINS SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 739 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

63 CAÑAR JARAMILLO JOSE MOISES SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 349 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

64 CAMPAÑA LOZANO JOSE LEONIDAS SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 347 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

65 HUILCA GUACHI SALOMON SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 524 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

66 SALAZAR FRANCISCO JAVIER SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 716 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

67 CHIGUANO QUINGA LUIS ANTONIO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1107 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

68 TASIPANTA MALIQUINGA SEGUNDO RAFAEL SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1118 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

69 CARRANZA MORENO ANGEL HOMERO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1106 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

70 JIMBO CRUZ MARCO ARTURO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2615 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

71 AGUALONGO OROZCO JORGE OSWALDO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1103 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

72 ANCHALUISA TREBOLES CESAR RODOLFO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1104 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

73 HERRERA PANCHI MILTON EFRAÍN SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1111 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

74 CARDENAS NARANJO LUIS EFRAIN SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1105 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

75 RODRIGUEZ CALAPIÑA SIXTO JESUS SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1117 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

76 LUNA TORO JORGE WASHINGTON SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1114 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

77 YANEZ SALTOS GONZALO ROBERTO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1121 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

78 BRACHO GUERRA OSCAR PATRICIO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 2611 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

79 VILLAMARIN CIFUENTES KLEVER EDUARDO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1120 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

80 FLORES IBADANGO GABRIEL EDUARDO SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1108 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

81 ORTIZ BARRETO LUIS ODAR SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1116 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

82 MONTAÑO CORTEZ JUAN CESAR SUBINSPECTOR 1 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 1115 9 1.095,00 13.140,00 91,25 193,00 0,00 0,00 284,25

