2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56 ... · Elaboración del Diagnostico,...

74
Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del río Bogotá Sector Salto Soacha - 2120-05 Planeación Ecológica Ltda. ANEXO 1. INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA PRECIPITACIÓN Periodo 2120561 0433N CP CUNDINAMARCA 7415W ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1966 22,1 28,3 49,1 71,0 69,1 45,4 19,9 14,8 39,6 65,9 65,9 91,5 582,7 1967 20,0 48,4 57,7 78,8 84,7 63,2 36,7 18,4 21,6 72,2 72,7 29,2 603,6 1968 7,3 32,6 23,5 83,3 43,7 74,3 19,4 12,0 96,3 92,7 74,9 9,0 569,0 1969 26,8 14,3 10,9 139,1 43,6 57,3 15,0 27,4 62,5 198,5 35,7 31,2 662,3 1970 29,7 20,8 8,6 34,1 76,5 36,7 29,7 21,7 86,8 96,2 59,4 47,3 547,5 1971 62,9 59,2 95,0 78,0 129,1 64,5 23,8 40,6 58,1 80,7 40,4 52,5 784,8 1972 40,4 16,8 65,0 80,9 85,3 62,7 25,6 19,3 5,5 48,6 96,3 29,3 575,7 1973 3,4 3,7 48,7 29,4 51,1 39,6 27,2 66,7 117,8 66,2 95,2 40,4 589,4 1974 51,0 43,2 29,0 78,3 80,3 33,1 12,1 23,3 52,8 62,7 110,3 9,5 585,6 1975 15,0 71,2 78,5 34,5 82,5 38,9 58,8 51,5 62,9 60,6 69,8 66,9 691,1 1976 26,9 25,2 84,4 63,6 96,4 60,9 9,2 17,0 63,2 121,8 41,2 31,5 641,3 1977 9,0 5,1 49,6 55,1 24,3 26,0 37,3 47,0 50,7 105,8 38,7 11,7 460,3 1978 0,5 12,5 55,7 76,0 98,9 46,5 19,8 20,2 17,8 36,0 31,3 36,2 451,4 1979 20,5 21,2 66,2 87,1 128,6 73,6 39,5 130,5 64,1 118,7 102,3 39,5 891,8 1980 8,4 19,8 7,6 52,4 49,6 56,4 6,8 29,7 15,1 46,9 59,3 42,1 394,1 1981 0,6 6,7 12,6 128,0 136,1 27,4 10,6 76,2 43,8 81,1 133,2 15,9 672,2 1982 39,3 65,2 58,8 185,0 59,4 8,6 20,0 15,2 21,5 115,0 67,1 22,6 677,7 1983 6,2 13,7 31,3 190,2 73,3 14,4 25,4 17,8 22,7 49,6 23,2 19,2 487,0 1984 14,3 25,4 38,0 30,8 40,4 73,4 35,3 44,7 34,8 38,4 45,3 11,4 432,2 1985 3,8 9,5 20,6 19,7 9,8 15,6 9,3 26,4 72,1 38,0 37,8 3,9 266,5 1986 24,0 46,5 52,5 86,3 108,4 146,9 22,7 11,6 73,4 74,2 89,8 11,6 747,9 1987 17,3 8,5 24,1 30,1 26,9 3,3 33,5 19,3 26,0 25,6 23,6 9,9 248,1 1988 13,2 13,9 1,2 37,6 42,0 98,4 34,0 75,0 76,0 139,0 81,0 64,0 675,3 1989 11,0 39,0 36,1 35,1 54,7 27,0 14,5 26,4 33,0 70,7 17,3 33,4 398,2 1990 16,1 28,9 49,4 83,2 40,7 8,0 10,0 7,0 8,0 103,7 35,7 66,3 457,0 1991 0,6 1,3 140,6 103,0 58,6 18,1 37,5 28,0 52,7 16,6 44,0 87,8 588,8 1992 26,0 25,0 19,5 38,4 27,5 8,7 14,5 23,3 56,5 69,4 91,4 42,5 442,7 1993 36,2 48,7 33,8 103,5 127,6 10,8 19,9 10,7 46,8 45,1 105,1 12,8 601,0 1994 35,3 52,5 75,3 79,2 68,3 24,2 19,2 14,5 21,7 146,9 169,8 2,5 709,4 1995 1,0 4,6 26,2 79,4 132,4 49,9 24,5 67,8 49,0 37,8 51,9 78,8 603,3 1996 30,2 59,3 77,3 61,9 59,4 41,1 44,9 37,4 26,4 54,8 40,5 28,8 562,0 1997 38,5 12,1 48,9 56,9 48,2 56,1 12,2 7,5 79,7 35,8 46,9 1,0 443,8 1998 0,4 17,2 74,6 48,2 110,0 17,2 54,1 20,0 50,6 61,0 54,3 34,9 542,5 1999 36,1 46,7 67,5 60,0 40,5 98,4 11,5 27,0 51,9 83,7 70,3 69,0 662,6 2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56,5 28,1 687,1 2001 27,8 4,5 56,2 11,0 58,1 24,0 12,2 0,0 54,5 18,9 34,7 53,4 355,3 2002 0,0 13,7 53,0 98,6 44,9 77,6 3,8 8,2 37,4 56,7 37,8 56,6 488,3 MEDIOS 22,1 28,3 49,1 71,0 69,1 45,4 24,7 30,9 48,9 72,8 63,5 35,7 561,6 MÁXIMOS 97,1 82,3 140,6 190,2 136,1 146,9 63,8 130,5 117,8 198,5 169,8 91,5 891,8 MÍNIMOS 0,0 1,3 1,2 11,0 9,8 3,3 3,8 0,0 5,5 16,6 17,3 1,0 248,1 *Valores en rojo complementados AÑO Valor Anual 2565 m.s.n.m FECHA-SUSPENSIÓN ELEVACIÓN CORRIENTE 11 - BOGOTA REGIONAL BOGOTA 22 CAR LONGITUD MUNICIPIO 15/07/1966 ENTIDAD SIBATE DEPTO LATITUD FECHA-INSTALACIÓN TIPO EST C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL AMBIENTAL VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm) MUNA ESTACIÓN FECHA DE PROCESO 01/05/2006 1966-2002 Periodo 2120132 0431N PM CUNDINAMARCA 7417W ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1985 27,7 42,9 59,3 78,7 97,8 38,3 39,5 68,6 109,5 98,5 56,3 72,0 789,0 1986 62,0 109,0 35,2 79,7 117,8 106,2 46,0 26,2 57,6 152,5 113,4 4,9 910,5 1987 36,7 18,2 42,4 123,6 103,5 8,1 55,1 18,2 77,1 95,8 27,5 8,3 614,5 1988 13,3 38,1 5,0 94,3 48,9 152,4 56,4 85,7 85,0 147,5 114,7 75,7 917,0 1989 14,2 56,6 49,0 24,8 133,7 47,9 21,1 40,4 70,3 94,2 36,4 76,9 665,5 1990 20,9 55,8 41,6 45,9 84,1 22,0 44,1 24,0 16,9 90,8 47,7 43,3 537,1 1991 17,2 10,4 169,9 104,2 78,2 37,3 28,0 29,9 57,6 60,0 94,8 67,9 755,4 1992 9,5 24,9 16,8 26,9 42,9 6,1 26,6 27,8 38,8 33,6 81,5 32,6 368,0 1993 31,0 38,2 36,3 143,7 131,4 17,1 29,4 15,3 85,0 83,2 139,6 13,3 763,5 1994 56,9 83,2 106,5 89,0 110,4 42,9 40,3 18,8 41,9 123,2 100,3 4,9 818,3 1995 12,5 9,5 50,6 135,5 126,8 77,6 32,8 65,9 50,3 61,7 61,6 90,1 774,9 1996 56,0 38,5 92,7 64,4 76,6 71,5 77,3 49,5 67,3 116,2 51,3 22,0 783,3 1997 53,1 12,1 58,1 59,3 51,9 55,4 12,8 6,8 28,5 52,5 13,3 2,1 405,9 1998 2,5 16,5 33,2 40,1 133,1 49,5 61,3 42,2 52,8 78,9 67,9 65,7 643,7 1999 46,5 73,6 53,7 94,5 41,3 69,1 21,0 81,4 86,0 78,0 80,8 46,8 772,7 2000 42,0 106,9 96,1 25,5 75,6 44,4 45,2 27,7 105,4 45,5 53,3 32,9 700,5 2001 4,5 40,9 58,0 6,1 78,6 42,8 16,4 4,0 57,3 50,3 54,7 99,3 512,9 2002 20,7 29,9 53,9 160,7 53,7 79,0 21,9 19,9 53,6 60,7 57,9 52,3 664,2 2003 7,3 23,1 47,0 137,3 9,1 48,9 72,2 37,4 67,5 156,4 77,6 20,3 704,1 2004 18,6 28,8 80,2 99,7 88,6 26,4 38,1 12,0 67,6 88,4 70,0 43,8 662,2 MEDIOS 27,7 42,9 59,3 81,7 84,2 52,1 39,3 35,1 63,8 88,4 70,0 43,8 688,2 MÁXIMOS 62,0 109,0 169,9 160,7 133,7 152,4 77,3 85,7 109,5 156,4 139,6 99,3 917,0 MÍNIMOS 2,5 9,5 5,0 6,1 9,1 6,1 12,8 4,0 16,9 33,6 13,3 2,1 368,0 *Valores en rojo complementados AÑO Valor Anual 2640 m.s.n.m FECHA-SUSPENSIÓN ELEVACIÓN CORRIENTE 11 - BOGOTA REGIONAL BOGOTA 01 IDEAM LONGITUD MUNICIPIO 15/03/1985 ENTIDAD SIBATE DEPTO LATITUD FECHA-INSTALACIÓN TIPO EST I D E A M - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL AMBIENTAL VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm) UNION LA ESTACIÓN FECHA DE PROCESO 01/05/2006 1985-2004

Transcript of 2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56 ... · Elaboración del Diagnostico,...

Page 1: 2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56 ... · Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del

Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del río Bogotá Sector Salto Soacha - 2120-05

Planeación Ecológica Ltda.

ANEXO 1. INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA – PRECIPITACIÓN

Periodo 2120561

0433N CP CUNDINAMARCA

7415W

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1966 22,1 28,3 49,1 71,0 69,1 45,4 19,9 14,8 39,6 65,9 65,9 91,5 582,7

1967 20,0 48,4 57,7 78,8 84,7 63,2 36,7 18,4 21,6 72,2 72,7 29,2 603,6

1968 7,3 32,6 23,5 83,3 43,7 74,3 19,4 12,0 96,3 92,7 74,9 9,0 569,0

1969 26,8 14,3 10,9 139,1 43,6 57,3 15,0 27,4 62,5 198,5 35,7 31,2 662,3

1970 29,7 20,8 8,6 34,1 76,5 36,7 29,7 21,7 86,8 96,2 59,4 47,3 547,5

1971 62,9 59,2 95,0 78,0 129,1 64,5 23,8 40,6 58,1 80,7 40,4 52,5 784,8

1972 40,4 16,8 65,0 80,9 85,3 62,7 25,6 19,3 5,5 48,6 96,3 29,3 575,7

1973 3,4 3,7 48,7 29,4 51,1 39,6 27,2 66,7 117,8 66,2 95,2 40,4 589,4

1974 51,0 43,2 29,0 78,3 80,3 33,1 12,1 23,3 52,8 62,7 110,3 9,5 585,6

1975 15,0 71,2 78,5 34,5 82,5 38,9 58,8 51,5 62,9 60,6 69,8 66,9 691,1

1976 26,9 25,2 84,4 63,6 96,4 60,9 9,2 17,0 63,2 121,8 41,2 31,5 641,3

1977 9,0 5,1 49,6 55,1 24,3 26,0 37,3 47,0 50,7 105,8 38,7 11,7 460,3

1978 0,5 12,5 55,7 76,0 98,9 46,5 19,8 20,2 17,8 36,0 31,3 36,2 451,4

1979 20,5 21,2 66,2 87,1 128,6 73,6 39,5 130,5 64,1 118,7 102,3 39,5 891,8

1980 8,4 19,8 7,6 52,4 49,6 56,4 6,8 29,7 15,1 46,9 59,3 42,1 394,1

1981 0,6 6,7 12,6 128,0 136,1 27,4 10,6 76,2 43,8 81,1 133,2 15,9 672,2

1982 39,3 65,2 58,8 185,0 59,4 8,6 20,0 15,2 21,5 115,0 67,1 22,6 677,7

1983 6,2 13,7 31,3 190,2 73,3 14,4 25,4 17,8 22,7 49,6 23,2 19,2 487,0

1984 14,3 25,4 38,0 30,8 40,4 73,4 35,3 44,7 34,8 38,4 45,3 11,4 432,2

1985 3,8 9,5 20,6 19,7 9,8 15,6 9,3 26,4 72,1 38,0 37,8 3,9 266,5

1986 24,0 46,5 52,5 86,3 108,4 146,9 22,7 11,6 73,4 74,2 89,8 11,6 747,9

1987 17,3 8,5 24,1 30,1 26,9 3,3 33,5 19,3 26,0 25,6 23,6 9,9 248,1

1988 13,2 13,9 1,2 37,6 42,0 98,4 34,0 75,0 76,0 139,0 81,0 64,0 675,3

1989 11,0 39,0 36,1 35,1 54,7 27,0 14,5 26,4 33,0 70,7 17,3 33,4 398,2

1990 16,1 28,9 49,4 83,2 40,7 8,0 10,0 7,0 8,0 103,7 35,7 66,3 457,0

1991 0,6 1,3 140,6 103,0 58,6 18,1 37,5 28,0 52,7 16,6 44,0 87,8 588,8

1992 26,0 25,0 19,5 38,4 27,5 8,7 14,5 23,3 56,5 69,4 91,4 42,5 442,7

1993 36,2 48,7 33,8 103,5 127,6 10,8 19,9 10,7 46,8 45,1 105,1 12,8 601,0

1994 35,3 52,5 75,3 79,2 68,3 24,2 19,2 14,5 21,7 146,9 169,8 2,5 709,4

1995 1,0 4,6 26,2 79,4 132,4 49,9 24,5 67,8 49,0 37,8 51,9 78,8 603,3

1996 30,2 59,3 77,3 61,9 59,4 41,1 44,9 37,4 26,4 54,8 40,5 28,8 562,0

1997 38,5 12,1 48,9 56,9 48,2 56,1 12,2 7,5 79,7 35,8 46,9 1,0 443,8

1998 0,4 17,2 74,6 48,2 110,0 17,2 54,1 20,0 50,6 61,0 54,3 34,9 542,5

1999 36,1 46,7 67,5 60,0 40,5 98,4 11,5 27,0 51,9 83,7 70,3 69,0 662,6

2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56,5 28,1 687,1

2001 27,8 4,5 56,2 11,0 58,1 24,0 12,2 0,0 54,5 18,9 34,7 53,4 355,3

2002 0,0 13,7 53,0 98,6 44,9 77,6 3,8 8,2 37,4 56,7 37,8 56,6 488,3

MEDIOS 22,1 28,3 49,1 71,0 69,1 45,4 24,7 30,9 48,9 72,8 63,5 35,7 561,6MÁXIMOS 97,1 82,3 140,6 190,2 136,1 146,9 63,8 130,5 117,8 198,5 169,8 91,5 891,8

MÍNIMOS 0,0 1,3 1,2 11,0 9,8 3,3 3,8 0,0 5,5 16,6 17,3 1,0 248,1*Valores en rojo complementados

AÑO Valor Anual

2565 m.s.n.m FECHA-SUSPENSIÓNELEVACIÓN CORRIENTE11 - BOGOTAREGIONAL BOGOTA

22 CARLONGITUD MUNICIPIO 15/07/1966ENTIDAD SIBATE

DEPTOLATITUD FECHA-INSTALACIÓNTIPO EST

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL AMBIENTAL

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)

MUNAESTACIÓNFECHA DE PROCESO 01/05/2006 1966-2002

Periodo 2120132

0431N PM CUNDINAMARCA

7417W

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1985 27,7 42,9 59,3 78,7 97,8 38,3 39,5 68,6 109,5 98,5 56,3 72,0 789,0

1986 62,0 109,0 35,2 79,7 117,8 106,2 46,0 26,2 57,6 152,5 113,4 4,9 910,5

1987 36,7 18,2 42,4 123,6 103,5 8,1 55,1 18,2 77,1 95,8 27,5 8,3 614,5

1988 13,3 38,1 5,0 94,3 48,9 152,4 56,4 85,7 85,0 147,5 114,7 75,7 917,0

1989 14,2 56,6 49,0 24,8 133,7 47,9 21,1 40,4 70,3 94,2 36,4 76,9 665,5

1990 20,9 55,8 41,6 45,9 84,1 22,0 44,1 24,0 16,9 90,8 47,7 43,3 537,1

1991 17,2 10,4 169,9 104,2 78,2 37,3 28,0 29,9 57,6 60,0 94,8 67,9 755,4

1992 9,5 24,9 16,8 26,9 42,9 6,1 26,6 27,8 38,8 33,6 81,5 32,6 368,0

1993 31,0 38,2 36,3 143,7 131,4 17,1 29,4 15,3 85,0 83,2 139,6 13,3 763,5

1994 56,9 83,2 106,5 89,0 110,4 42,9 40,3 18,8 41,9 123,2 100,3 4,9 818,3

1995 12,5 9,5 50,6 135,5 126,8 77,6 32,8 65,9 50,3 61,7 61,6 90,1 774,9

1996 56,0 38,5 92,7 64,4 76,6 71,5 77,3 49,5 67,3 116,2 51,3 22,0 783,3

1997 53,1 12,1 58,1 59,3 51,9 55,4 12,8 6,8 28,5 52,5 13,3 2,1 405,9

1998 2,5 16,5 33,2 40,1 133,1 49,5 61,3 42,2 52,8 78,9 67,9 65,7 643,7

1999 46,5 73,6 53,7 94,5 41,3 69,1 21,0 81,4 86,0 78,0 80,8 46,8 772,7

2000 42,0 106,9 96,1 25,5 75,6 44,4 45,2 27,7 105,4 45,5 53,3 32,9 700,5

2001 4,5 40,9 58,0 6,1 78,6 42,8 16,4 4,0 57,3 50,3 54,7 99,3 512,9

2002 20,7 29,9 53,9 160,7 53,7 79,0 21,9 19,9 53,6 60,7 57,9 52,3 664,2

2003 7,3 23,1 47,0 137,3 9,1 48,9 72,2 37,4 67,5 156,4 77,6 20,3 704,1

2004 18,6 28,8 80,2 99,7 88,6 26,4 38,1 12,0 67,6 88,4 70,0 43,8 662,2

MEDIOS 27,7 42,9 59,3 81,7 84,2 52,1 39,3 35,1 63,8 88,4 70,0 43,8 688,2MÁXIMOS 62,0 109,0 169,9 160,7 133,7 152,4 77,3 85,7 109,5 156,4 139,6 99,3 917,0

MÍNIMOS 2,5 9,5 5,0 6,1 9,1 6,1 12,8 4,0 16,9 33,6 13,3 2,1 368,0*Valores en rojo complementados

AÑO Valor Anual

2640 m.s.n.m FECHA-SUSPENSIÓNELEVACIÓN CORRIENTE11 - BOGOTAREGIONAL BOGOTA

01 IDEAMLONGITUD MUNICIPIO 15/03/1985ENTIDAD SIBATE

DEPTOLATITUD FECHA-INSTALACIÓNTIPO EST

I D E A M - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL AMBIENTAL

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)

UNION LAESTACIÓNFECHA DE PROCESO 01/05/2006 1985-2004

Page 2: 2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56 ... · Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del

Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del río Bogotá Sector Salto Soacha - 2120-05

Planeación Ecológica Ltda.

Periodo 2120166

0436N PG CUNDINAMARCA

7417W

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1959 39,7 36,6

1960 40,2 28,2 61,9 47,3 48,3 21,5 35,2 37,8 31,2 74,5 6,4 59,5 492,0

1961 27,7 4,0 41,1 52,4 16,5 56,0 23,9 15,0 48,8 109,6 84,4 7,4 486,8

1962 20,5 9,2 64,0 46,3 70,8 57,0 25,6 22,8 25,4 44,0 108,6 26,1 520,3

1963 10,0 52,4 9,1 55,2 155,3 43,7 15,8 33,7 22,0 140,0 111,2 8,6 657,0

1964 8,8 38,4 12,0 68,8 61,0 98,3 49,8 38,7 12,3 45,8 72,9 59,9 566,7

1965 14,9 3,0 6,3 112,6 93,3 9,1 15,8 23,3 23,1 74,2 116,1 39,5 531,2

1966 26,8 8,7 59,9 75,3 79,4 47,6 32,6 31,7 30,6 62,0 59,1 24,0 537,7

1967 8,4 13,5 77,6 83,2 100,3 77,9 29,9 19,6 12,2 54,5 147,0 54,7 678,8

1968 21,0 39,5 23,5 181,7 53,3 59,3 19,5 20,7 89,6 106,6 66,5 12,4 693,6

1969 73,2 10,1 5,9 79,7 56,9 37,0 7,7 31,4 25,6 214,7 29,0 12,2 583,4

1970 29,8 36,1 28,4 20,0 54,2 34,2 37,8 25,9 48,8 81,8 64,9 44,0 505,9

1971 57,0 40,6 47,3 39,6 88,9 57,8 25,4 28,7 49,6 53,6 44,8 61,4 594,7

1972 53,4 58,2 74,8 143,5 82,3 37,8 19,5 20,9 48,8 44,3 60,8 12,5 656,8

1973 4,8 22,6 33,6 35,6 43,0 30,0 39,7 45,0 127,6 51,6 59,6 39,0 532,1

1974 64,0 38,4 41,6 66,4 21,0 33,0 8,4 10,9 49,1 35,5 78,0 11,6 457,9

1975 33,2 36,0 80,8 42,6 71,0 43,6 35,4 44,0 30,9 46,6 37,8 80,8 582,7

1976 19,5 36,5 193,4 125,7 45,3 39,0 29,5 10,0 64,4 98,6 24,3 46,6 732,8

1977 5,6 10,1 65,7 93,5 16,7 15,7 24,5 36,2 55,6 97,9 73,6 44,0 539,1

1978 26,8 69,0 95,0 126,0 111,0 65,0 47,5 21,0 36,0 113,0 82,0 28,0 820,3

1979 40,0 11,0 53,0 120,0 87,0 50,0 36,0 61,0 42,0 206,0 100,0 111,0 917,0

1980 14,0 33,0 14,0 124,0 52,0 160,0 13,0 122,0 90,0 89,0 24,0 34,0 769,0

1981 9,0 10,0 10,0 161,0 196,0 66,0 43,0 123,0 68,0 235,0 117,0 61,0 1099,0

1982 26,8 66,0 51,8 74,8 35,0 31,0 40,0 12,0 15,0 113,0 59,0 39,0 563,3

1983 9,0 7,0 43,0 133,0 41,0 16,0 20,0 34,1 48,8 34,0 64,9 44,0 494,9

1984 16,0 11,5 50,0 56,0 96,0 69,0 80,0 60,5 54,0 46,0 70,0 33,0 642,0

1985 13,0 13,0 42,0 82,0 87,0 16,0 20,0 34,0 99,0 77,0 82,0 31,0 596,0

1986 29,0 87,0 16,0 42,0 75,0 65,0 12,0 21,0 50,0 124,0 125,0 44,0 690,0

1987 25,0 15,0 34,0 50,0 81,0 43,1 36,0 21,0 65,0 63,0 44,0 28,0 505,1

1988 5,0 43,0 33,0 72,0 27,3 97,5 27,2 50,7 75,0 106,3 70,5 50,7 658,2

1989 13,6 29,5 107,1 21,1 88,1 37,0 14,7 23,8 38,3 43,0 34,0 26,6 476,8

1990 23,7 53,3 36,3 112,0 35,3 12,9 16,1 16,1 18,1 118,5 40,7 58,5 541,5

1991 9,2 6,5 135,9 70,6 60,0 17,4 32,4 30,4 30,9 42,3 80,0 167,9 683,5

1992 46,8 16,1 21,1 66,6 5,1 4,5 25,1 28,2 29,4 17,2 87,5 27,7 375,3

1993 49,3 18,2 51,8 74,8 65,5 43,1 29,5 34,1 112,0 30,8 106,8 8,3 624,1

1994 30,9 41,1 53,8 67,4 45,2 23,4 32,6 22,0 29,3 166,1 110,0 44,0 665,8

1995 26,8 17,9 95,3 61,9 91,6 34,4 22,6 41,4 84,3 36,2 22,2 76,7 611,3

1996 35,7 56,9 79,0 31,5 62,6 53,6 58,6 42,2 38,7 87,1 41,9 38,0 625,8

1997 50,3 5,2 43,3 28,4 33,3 39,9 29,5 34,1 43,4 45,0 17,1 28,5 398,0

1998 26,8 16,9 43,6 36,3 109,7 8,9 52,9 23,3 48,1 82,1 55,1 32,3 536,0

1999 41,9 36,4 37,9 47,2 29,4 14,3 21,5 35,9 36,3 63,2 41,7 63,0 468,7

2000 28,1 57,5 63,3 16,1 82,9 36,5 39,7 37,5 52,5 48,2 34,8 45,9 543,0

2001 6,3 68,7 30,7 5,8 70,4 11,0 13,1 34,1 45,8 49,3 38,3 99,5 473,1

2002 46,2 46,6 37,4 127,5 51,6 50,2 11,2 8,1 53,2 46,3 23,3 35,2 536,8

2003 12,2 24,2 72,5 112,0 6,2 32,4 46,5 34,1 48,8 81,8 64,9 44,0 579,7

MEDIOS 26,8 30,6 51,8 74,8 65,5 43,1 29,5 34,1 48,8 81,8 64,9 44,0 596,5MÁXIMOS 73,2 87,0 193,4 181,7 196,0 160,0 80,0 123,0 127,6 235,0 147,0 167,9 1099,0

MÍNIMOS 4,8 3,0 5,9 5,8 5,1 4,5 7,7 8,1 12,2 17,2 6,4 7,4 375,3

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL AMBIENTAL

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)

FUTEESTACIÓNFECHA DE PROCESO 01/05/2006 1959-2003

DEPTOLATITUD FECHA-INSTALACIÓNTIPO EST

22 CARLONGITUD MUNICIPIO 15/09/1959ENTIDAD SOACHA

2607 m.s.n.m FECHA-SUSPENSIÓNELEVACIÓN CORRIENTE11 - BOGOTAREGIONAL BOGOTA

*Valores en rojo complementados

AÑO Valor Anual

Page 3: 2000 97,1 82,3 91,0 19,6 45,0 51,8 63,8 37,7 56,2 58,0 56 ... · Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del

Elaboración del Diagnostico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá Subcuenca del río Bogotá Sector Salto Soacha - 2120-05

Planeación Ecológica Ltda.

ANEXO 2. INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA – EVAPORACIÓN

Periodo 2120561

0433N CP CUNDINAMARCA

7415W

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1966 72,6 67,5 72,3 63,7 70,0 76,8 64,7 102,5 102,2 108,8 79,9 103,8 984,6

1967 116,1 91,0 110,4 90,6 99,2 86,7 125,5 128,7 126,4 105,4 20,5 91,5 1192,0

1968 100,0 87,8 119,7 88,3 91,7 80,2 110,2 112,8 93,6 90,6 90,2 105,7 1170,8

1969 96,8 95,2 101,7 84,6 77,1 100,4 126,6 99,9 99,4 89,8 91,8 99,7 1163,0

1970 110,8 94,7 116,8 92,3 95,2 112,4 109,5 110,8 103,6 77,9 88,3 100,6 1212,9

1971 89,0 95,7 75,0 80,6 74,1 92,3 107,5 92,3 82,6 72,2 76,8 85,6 1023,7

1972 89,7 103,8 89,4 92,8 96,2 105,5 127,8 106,4 97,1 90,8 77,2 82,1 1158,8

1973 92,8 93,1 100,2 74,0 156,3 75,7 100,4 94,9 64,4 67,5 76,0 79,4 1074,7

1974 71,2 72,2 85,1 87,7 95,8 82,0 105,7 114,9 93,5 73,2 57,6 99,1 1038,0

1975 98,5 59,8 81,6 85,5 79,3 92,8 76,2 84,5 84,2 61,0 64,2 55,7 923,3

1976 91,0 67,9 64,2 59,9 88,6 96,9 114,0 103,8 121,0 97,3 85,9 90,7 1081,2

1977 95,0 82,4 110,2 89,3 84,8 95,3 121,1 92,2 102,2 99,9 92,9 105,1 1170,4

1978 110,1 86,9 103,5 64,6 97,3 72,9 100,2 92,7 103,2 63,2 68,9 82,2 1045,7

1979 82,7 91,3 78,9 81,7 88,7 85,5 103,1 82,2 91,6 85,3 83,7 118,1 1072,8

1980 64,1 66,4 56,8 58,2 64,2 71,6 71,6 57,7 49,7 44,6 67,7 64,9 737,5

1981 62,2 70,7 66,1 34,4 40,3 53,3 75,4 68,2 57,3 65,1 72,7 33,0 698,7

1982 104,9 72,0 80,2 78,7 73,2 72,7 67,1 77,6 54,6 79,7 69,2 65,4 895,3

1983 48,9 77,7 54,7 60,8 78,9 73,6 48,2 76,8 55,4 68,5 66,3 68,8 778,6

1984 75,6 72,8 60,5 60,6 46,1 100,3 43,0 60,2 66,9 53,1 54,0 67,1 760,2

1985 73,9 69,2 62,1 73,5 36,0 46,6 58,0 79,8 63,8 67,7 65,5 59,3 755,4

