ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado /...

25

Transcript of ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado /...

Page 1: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 2: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 3: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 4: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 5: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 6: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 7: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 8: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado
Page 9: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

1 (e)tik 1 . Or. / Pág. 1 de 1

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

I. ERANSKINA / ANEXO I

DESTINOA AUKERATZEKO ESKUBIDEA DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

16056211A Alboniga Ugarte, Fernando 5,6000 21,2500 18,0000 44,8500 97,3333 142,1833 I/L

30666464N Jauregibeitia Artetxe, Eneko 20,0000 25,0000 18,0000 63,0000 78,3333 141,3333 I/L

11908712W Azkue Beteta, Pedro 11,0000 22,0000 9,0000 42,0000 96,0000 138,0000 I/L

72315219E Uriarte Bilbao, Joseba 3,4000 22,0000 18,0000 43,4000 93,6667 137,0667 I/L

44680562A Aseguinolaza Telleria, Iosu 0,0000 20,0000 18,0000 38,0000 97,3333 135,3333 I/L

30569878A Ormaetxea Garalde, Juan Pedro 27,0000 4,2500 18,0000 49,2500 86,0000 135,2500 I/L

14608052Q Valle Curras, Luis Angel 5,4000 21,5000 18,0000 44,9000 89,6667 134,5667 I/L

14590476N Vergara Aurrecoechea, Juan 19,4000 20,0000 0,0000 39,4000 93,3333 132,7333 I/L

30629474Y Goikoetxea Ruiz, Juan Manuel 17,6000 22,2000 0,0000 39,8000 90,6667 130,4667 I/L

72669082F Fagoaga Vergara, Maria Jose 0,0000 22,0000 18,0000 40,0000 90,0000 130,0000 I/L

30611746B Bujan Vazquez, Javier 21,6000 21,5000 0,0000 43,1000 82,6667 125,7667 I/L

30629668Q Garcia Etxegarai, Joseba 0,8000 6,0000 18,0000 24,8000 76,0000 100,8000 IE/LD

Page 10: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

12 (e)tik 1 . Or. / Pág. 1 de 12

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES SIN DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

24164657Y Barragan Cuevas, Antonio 23,4000 20,5000 0,0000 43,9000 81,3333 125,2333 I/L

22735597M Pazo Estefania, Aitor 9,4000 22,0000 0,0000 31,4000 92,3333 123,7333 I/L

30675630R Martínez Labrador, Iñigo 17,0000 6,7500 18,0000 41,7500 81,3333 123,0833 I/L

45662538V Belasko Corraleño, Aida 4,0000 22,0000 18,0000 44,0000 77,6667 121,6667 I/L

34089873D Gurruchaga Zabala, Juan Manuel 0,0000 8,0000 18,0000 26,0000 95,3333 121,3333 I/L

72569141R Hidalgo Mayo, Jose Maria 17,8000 21,0000 0,0000 38,8000 82,0000 120,8000 I/L

16063102V Lopez Martin, Eduardo 10,6000 7,5000 9,0000 27,1000 92,6667 119,7667 I/L

15785474E Martinez Apesteguia, Francisco Javier 11,2000 10,0000 18,0000 39,2000 80,3333 119,5333 I/L

16050481T Mahillo Torasso, Alejandro 4,0000 24,2500 0,0000 28,2500 91,0000 119,2500 I/L

18592842X Lagos Ugarte, Alicia 7,2000 2,5000 18,0000 27,7000 90,0000 117,7000 I/L

14262689K Robles Diez, Oskar 18,2000 20,0000 0,0000 38,2000 79,0000 117,2000 I/L

44682984X Merlo Aguado, Luis 1,2000 2,7500 18,0000 21,9500 94,6667 116,6167 I/L

11912195N Ureta Hernandez, Juan Carlos 12,0000 23,2500 18,0000 53,2500 63,0000 116,2500 I/L

30647821E De La Tajada Montoya, Juan Ignacio 12,8000 22,0000 0,0000 34,8000 81,3333 116,1333 I/L

16049308T Perez Martinez, Felipe 6,0000 20,0000 0,0000 26,0000 90,0000 116,0000 I/L

44670255T Garcia Martinez, Iñaki 0,0000 6,5000 18,0000 24,5000 90,6667 115,1667 I/L

14607964C Cañamero Garcia, Jose 9,8000 22,0000 0,0000 31,8000 82,6667 114,4667 I/L

44974450C Abasolo Salvador, Asier 0,0000 23,4000 9,0000 32,4000 81,6667 114,0667 I/L

30599050B Iturbe Anuzita, Asier 11,4000 8,0000 18,0000 37,4000 76,6667 114,0667 I/L

20175884P Corbacho Izquierdo, Eugenio 3,6000 20,0000 9,0000 32,6000 80,0000 112,6000 I/L

14613944C Zabala Yurrebaso, Egoitz 0,0000 22,0000 18,0000 40,0000 72,3333 112,3333 I/L

15383516N Cruz Martinez, Jose Ramon 1,8000 22,0000 0,0000 23,8000 88,3333 112,1333 I/L

16263812Y San Jose Lopez, Jose Manuel 45,4000 3,0000 0,0000 48,4000 63,3333 111,7333 I/L

30630148J Artal Fernandez, Iñigo 2,4000 1,5000 18,0000 21,9000 89,6667 111,5667 I/L

16071191X Lopez Fernandez, Asier 3,8000 22,3500 9,0000 35,1500 76,0000 111,1500 I/L

72443659F Irulegui Garrastazu, Iñigo 0,8000 4,0000 18,0000 22,8000 88,0000 110,8000 I/L

14263434F Fernandez Aparicio, Unai 9,0000 5,5000 18,0000 32,5000 77,6667 110,1667 I/L

72748016M Garcia Matute, Andoni 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 91,3333 109,3333 I/L

Page 11: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

12 (e)tik 2 . Or. / Pág. 2 de 12

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES SIN DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

78922846W Molina Samos, Iñaki 2,8000 22,5000 9,0000 34,3000 75,0000 109,3000 I/L

78883959P Calle Valle, Jagoba 0,0000 0,5000 18,0000 18,5000 90,6667 109,1667 I/L

15248702R Pardo Ayala, Jose Manuel 1,4000 2,5000 9,0000 12,9000 96,0000 108,9000 I/L

45627255Q Uruburu Elizalde, Koldo 0,0000 5,0000 18,0000 23,0000 84,6667 107,6667 I/L

72389625T Malda Madariaga, Jorge 14,0000 6,7500 0,0000 20,7500 85,6667 106,4167 I/L

30655758R Ruiz Castro, Rocio 4,4000 0,0000 18,0000 22,4000 83,6667 106,0667 I/L

30690732S Garcia De Cortazar Gonzalez De Belandia, Unai 0,0000 0,7500 18,0000 18,7500 86,3333 105,0833 I/L

45674223H Peral Moran, Jose A. 0,0000 8,0000 18,0000 26,0000 78,0000 104,0000 I/L

16050640K Fernandez Aedo, Asier 0,0000 4,5000 18,0000 22,5000 81,0000 103,5000 I/L

78905615K Perez Pereda, Oscar 0,0000 20,0000 0,0000 20,0000 83,3333 103,3333 I/L

44162232R Manrique Iturrioz, Joel 0,0000 6,7500 18,0000 24,7500 78,3333 103,0833 I/L

30638229K Ozaita Mintegui, Alberto 3,2000 14,0000 0,0000 17,2000 85,6667 102,8667 I/L

16074759J Ruiz Allika, Joseba 2,8000 20,5000 9,0000 32,3000 70,0000 102,3000 I/L

16056657N Malanda Uriarte, Inazio 12,6000 23,0000 9,0000 44,6000 56,6667 101,2667 I/L

45821856Z Salas Guzman, Alvaro 0,6000 1,7500 18,0000 20,3500 80,6667 101,0167 I/L

16034601J Diego Aransay, Jorge 4,4000 16,0000 0,0000 20,4000 79,6667 100,0667 I/L

44139771B Larrañaga Esteban, Unai 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 82,0000 100,0000 I/L

72746213L Ochoa Vado, Igor 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 82,0000 100,0000 I/L

16045402G Casado Mardones, Elena 4,4000 1,7500 18,0000 24,1500 75,6667 99,8167 I/L

16297957L Temprano Gonzalez, Marcelo 0,0000 9,5000 0,0000 9,5000 90,0000 99,5000 I/L

30567396M Goiri Torrontegui, Joseba 0,0000 0,5000 18,0000 18,5000 80,6667 99,1667 IE/LD

44130732B Gurrutxaga Zabala, Luis Maria 0,0000 2,0000 18,0000 20,0000 79,0000 99,0000 I/L

78894297L Allende Urones, Iker 0,0000 4,0000 18,0000 22,0000 77,0000 99,0000 I/L

78882164F Duandikoetxea Agirregomezkorta, Lander 0,0000 5,0000 18,0000 23,0000 76,0000 99,0000 I/L

15400591K Aparicio Martín, Aitor 2,6000 14,0000 9,0000 25,6000 73,0000 98,6000 I/L

15981971F Goicoechea Izaguirre, Santiago 0,0000 8,0000 18,0000 26,0000 72,0000 98,0000 I/L

15945179S Garmendia Arrieta, Francisco Javier 0,0000 0,2500 18,0000 18,2500 79,6667 97,9167 I/L

15984216K Barcena Fernandez, Alejandro 4,0000 11,2500 0,0000 15,2500 81,6667 96,9167 I/L

Page 12: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

12 (e)tik 3 . Or. / Pág. 3 de 12

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES SIN DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

16069518Q Arrondo Arce, Gaizka 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 78,3333 96,3333 I/L

44971352G Lopez Loizaga, Noelia 0,0000 2,0000 18,0000 20,0000 76,0000 96,0000 I/L

72494014S Jaka Goikoetxea, Eñaut 0,0000 2,0000 18,0000 20,0000 75,3333 95,3333 I/L

72241430V Balier Elorriaga, Maria Carmen 0,0000 0,3000 18,0000 18,3000 77,0000 95,3000 I/L

30608918N Corral Rodriguez, Juan Manuel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,0000 95,0000 I/L

72723858C Martin Alfonso, Javier 0,0000 13,0000 0,0000 13,0000 82,0000 95,0000 I/L

16269536A Berganzo Villanueva, Jose Ignacio 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 77,0000 95,0000 I/L

35776254F Garmendia Mancisidor, Aitor 0,0000 19,0000 18,0000 37,0000 57,6667 94,6667 I/L

30667047C Martin Gallardo, Jose Antonio 0,0000 3,0000 18,0000 21,0000 73,3333 94,3333 IE/LD

34087671S Aldalur Zulaika, Andoni 0,4000 0,7500 18,0000 19,1500 75,0000 94,1500 I/L

72487471G Calvo Sanz, Diego 0,0000 0,2500 18,0000 18,2500 75,6667 93,9167 I/L

30579487K Sanz Arrugaeta, Maria Eugenia 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 92,3333 93,8333 I/L

72456853E Larrañaga Iriarte, Ainhoa 0,0000 1,5000 18,0000 19,5000 74,3333 93,8333 I/L

11904392Y Garcia Basurto, Gonzalo 22,2000 14,5000 0,0000 36,7000 56,6667 93,3667 I/L

30650155X Garay Elvira, Francisco Javier 0,0000 2,0000 18,0000 20,0000 73,0000 93,0000 I/L

78887140S Mediavilla Perez, Zigor 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 74,6667 92,6667 I/L

72719031T Sanchez Sierra, Koldo Jokin 0,0000 2,0000 18,0000 20,0000 71,6667 91,6667 I/L

18600959P Galdos Ogueta, Jorge Jose 10,2000 2,0000 18,0000 30,2000 61,3333 91,5333 I/L

44162765M Urreta Ibarra, Iratxe 0,0000 2,5000 18,0000 20,5000 70,6667 91,1667 I/L

20170603V Zenarruzabeitia Mugika, Javier 5,8000 2,5000 9,0000 17,3000 73,3333 90,6333 I/L

30661146F Ortega Palacios, Manuel 2,4000 0,5000 9,0000 11,9000 78,3333 90,2333 I/L

16058717W Martin Canales, Rafael 4,2000 20,0000 0,0000 24,2000 65,6667 89,8667 I/L

30623436V Cortes De La Vega, Jose 0,0000 8,5000 0,0000 8,5000 81,3333 89,8333 I/L

11933720D Ocharri Sierra, Iñigo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,6667 89,6667 I/L

16038933K Mota Trabudua, Jesus Maria 13,6000 0,0000 0,0000 13,6000 76,0000 89,6000 I/L

11922345L Caro Calonge, Andrés 0,0000 9,5000 18,0000 27,5000 62,0000 89,5000 I/L

15991256T Labarga Moreno, Javier 0,0000 1,2500 18,0000 19,2500 70,0000 89,2500 I/L

72057285X Haya Pascua, Pedro 0,0000 17,5000 0,0000 17,5000 71,6667 89,1667 I/L

Page 13: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

12 (e)tik 4 . Or. / Pág. 4 de 12

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES SIN DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

78870349Z Urrutia Muruaga, Ainhoa 0,0000 0,5000 18,0000 18,5000 70,3333 88,8333 I/L

72392626B Etayo Sancho, Alejandro 0,0000 13,5000 0,0000 13,5000 75,3333 88,8333 I/L

34104382M Tapia Mugica, Ibon 17,8000 0,0000 18,0000 35,8000 53,0000 88,8000 I/L

72456865B Furones Arrieta, Leire 0,0000 6,0000 18,0000 24,0000 64,6667 88,6667 I/L

44147005T Roncero Azabal, Juan Carlos 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,6667 88,6667 I/L

22753979X Turienzo Lopez, Tomas 5,0000 1,5000 18,0000 24,5000 63,6667 88,1667 I/L

44165271G Zorrilla Peña, Jose Ignacio 0,0000 20,0000 0,0000 20,0000 68,0000 88,0000 I/L

30575521B Artaza Aboitz, Pernando 0,0000 20,0000 9,0000 29,0000 58,6667 87,6667 I/L

24407492F Pazos Sanchez, Mª Jesus 15,0000 4,0000 0,0000 19,0000 68,0000 87,0000 I/L

22740508V Martinez Soto, Joseba Mirena 0,0000 1,5000 18,0000 19,5000 67,0000 86,5000 I/L

15397092H Bartolome Lopez, Alejandro 2,2000 8,5000 0,0000 10,7000 75,3333 86,0333 I/L

72437504Q Egiguren Aizpuru, Olatz 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 68,0000 86,0000 I/L

76828786T Gonzalez Noya, Marcos 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,0000 86,0000 I/L

45670547E Fernandez Llorente, Jose Ignacio 3,2000 20,0000 0,0000 23,2000 62,6667 85,8667 I/L

78911139W Fernandez Saez, Iban 0,0000 0,5000 18,0000 18,5000 67,3333 85,8333 I/L

44686380W Polo Perez De Onraita, Mari Cruz 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 67,6667 85,6667 I/L

30648560W Elguezabal Laca, Juan Jose 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 67,6667 85,6667 I/L

14608857Q Perez Gutierrez, Jonathan 18,2000 5,5000 9,0000 32,7000 52,6667 85,3667 I/L

72738384X Lopez Gonzalez, Raul 9,8000 0,0000 0,0000 9,8000 75,3333 85,1333 I/L

22747782T Gutierrez Iglesia, Ricardo 0,0000 6,0000 0,0000 6,0000 79,0000 85,0000 I/L

30658213H Vega Chacon, Alberto 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 76,0000 85,0000 I/L

78883038F Antolin Gorostiaga, Alexander 3,6000 3,5000 18,0000 25,1000 59,3333 84,4333 I/L

14587975H Rebollo Rojo, Miguel Angel 2,0000 2,0000 0,0000 4,0000 80,3333 84,3333 I/L

30694256C Maza De La Lopez Linares, Asier 0,0000 11,0000 0,0000 11,0000 73,3333 84,3333 I/L

30639027Z Zarandona Velasco, Fernando 3,0000 13,2500 18,0000 34,2500 50,0000 84,2500 I/L

72825860V Zapatero Palacios, David 0,0000 5,5000 0,0000 5,5000 78,6667 84,1667 I/L

18597889C Lafuente Elizondo, Iñaki 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 75,0000 84,0000 I/L

78888122P Iza Bernaola, Marta 0,0000 2,5000 18,0000 20,5000 63,3333 83,8333 I/L

Page 14: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

12 (e)tik 5 . Or. / Pág. 5 de 12

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES SIN DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

72745622A Jimenez Garcia, Iñaki 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 74,6667 83,6667 I/L

16075072G Hernandez Oquina, Aitor 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 65,6667 83,6667 I/L

44677961R Diez Asensio, Iker 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 65,6667 83,6667 I/L

30622043G Carranza Ereño, Rafael 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83,3333 83,3333 I/L

72389951G Sanchez Luis, Manuel 2,4000 11,8500 0,0000 14,2500 69,0000 83,2500 I/L

72757143R Otaduy Martinez, Jon Ander 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 65,0000 83,0000 I/L

78884306X Benito Trevijano, Miguel 0,0000 6,0000 18,0000 24,0000 59,0000 83,0000 I/L

72755035D Gasco Galan, Juan Manuel 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,6667 82,6667 I/L

16568386Z García García, David 1,2000 0,0000 0,0000 1,2000 81,3333 82,5333 I/L

44686415Z Martinez De Guereñu Polo, Nerea 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 64,3333 82,3333 I/L

20178158M Ramos Moldes, Miguel Angel 0,0000 1,7500 0,0000 1,7500 80,3333 82,0833 I/L

45663103F Garcia Arriolabengoa, Gaizka 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 73,0000 82,0000 I/L

30652437S Latatu Batarrita, Ibon 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 81,3333 81,8333 IE/LD

78899077S Arroyo Belandia, Asier 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,6667 81,6667 I/L

72715692L Ruiz De Zarate Ugarte, Rafael 4,0000 1,0000 0,0000 5,0000 76,6667 81,6667 I/L

30610882K Senarriaga Alebicto, Oscar 0,0000 0,0000 9,0000 9,0000 72,6667 81,6667 I/L

16069227R Gonzalez Arrube, Gorka 0,0000 20,0000 9,0000 29,0000 52,6667 81,6667 I/L

14591368F Ruiz Gonzalez, Jose Angel 0,0000 0,7500 0,0000 0,7500 80,6667 81,4167 I/L

72474033K Moreno Pascual, Mikel 0,0000 2,0000 18,0000 20,0000 61,3333 81,3333 I/L

72743592C Hoyos Yerobi, Inhar 0,0000 0,5000 18,0000 18,5000 62,6667 81,1667 I/L

14266552C Cordero Galan, Jose 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,0000 81,0000 I/L

14245207L Oyanarte Guallar, Domingo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,6667 80,6667 I/L

14264516P Heras Maestre, Iban 2,2000 6,0000 9,0000 17,2000 63,3333 80,5333 I/L

45817496R Ruiz Morante, Asier 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,3333 80,3333 I/L

16595688S Palacios De Los Rios, Asier 4,8000 9,5000 0,0000 14,3000 66,0000 80,3000 I/L

16027548K Ordeñana Bilbao, Idoia 3,4000 2,5000 0,0000 5,9000 74,0000 79,9000 I/L

78905708E Alvarez Salaverria, Ieltxu 0,0000 0,5000 18,0000 18,5000 61,3333 79,8333 I/L

13294038S Del Río Garoña, Jesús Emilio 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,6667 79,6667 I/L

Page 15: ope2011.osakidetza.net · / Pág. 2 de 12 L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado

12 (e)tik 6 . Or. / Pág. 6 de 12

L / I: Libre / Irekia, LD / IE: Libre Discapacitado / Irekia ezgaitua, PI / BS: P. Interna / B- Sustapena, PID / BSE: P. Interna Discapacitado / B. Sustapena ezgaitua LDT / IAX: Libre - Disposición transistoria 3ª LOSE - Irekia - Alde baterako 3 xedapena EASL, LAE / IEL: Libre - Aux. enfermería especialistas ant. al 84 / 1984 aurretiko erizaintzako laguntzaile esp.

LESM / IOME: Libre - Enfermera salud mental / Irekia - Osasun mentaleko erizaina

II. ERANSKINA / ANEXO II

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA / REL. ASPIRANTES SIN DESTINO

GIDARI OFIZIALA/OFICIAL CONDUCTOR

IREKIA / LIBRE

NAN DNI

Izen Abizenak Nombre y Apellidos

Esperientzia Experiencia

Prestakuntza Formación

Euskara Euskera

Lehiaketa Concurso

Oposaketa Oposición

Guztira Total

Txanda Turno

11909462Q Fernandez Romero, Juan Carlos 0,2000 11,0000 0,0000 11,2000 68,3333 79,5333 I/L

72749416W González Sueskun, Jose Javier 0,0000 6,0000 0,0000 6,0000 73,3333 79,3333 I/L

30602283R Elortza Etxebarria, Monika 0,0000 4,3000 9,0000 13,3000 66,0000 79,3000 I/L

14934557J Belda Vila, Jose Enrique 18,6000 1,0000 0,0000 19,6000 59,6667 79,2667 I/L

22732702P Seijas Gonzalez, Ignacio Jose 0,0000 9,5000 0,0000 9,5000 69,3333 78,8333 I/L

14251009W Fernandez Elorriaga, Marcelino 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,6667 78,6667 I/L

14261143Q Ibañez Ruiz, Sergio 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,6667 78,6667 I/L

15385901M Itxaso Otaegi, Juan Jose 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 60,6667 78,6667 I/L

72725951C Maraña Magariño, Jorge 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 60,6667 78,6667 I/L

78909586J Ortiz Salazar, Igor 0,0000 2,2500 9,0000 11,2500 67,3333 78,5833 I/L

