- Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi...

25
Keskiarvotilasto 19.2.2020 Sija Sukunimi Etunimi Kerho tas. pist ka. 1100 Aalto Victor 498 14,90 374 Aaltonen Kimmo Hanhi DC 616 18,44 725 Aaltonen Tomi Satatikka 551 16,50 136 Aarrevaara Matti Himanka DC 701 20,99 751 Aho Toni Kotka DC 547 16,39 794 Aho Jarno 542 16,21 254 Ahokas Reijo Hertas DT Vantaa 650 19,45 479 Ahola Jorma BADC 593 17,76 502 Ahola Marko 26'ers 587 17,59 454 Aholainen Pasi Joro DC 598 17,89 807 Ahonen Arto DC Seven Badgers 540 16,18 819 Ahonen KImmo 539 16,13 1007 Ahonen Ville 511 15,31 1118 Ahonen Otto Richard's Dart 494 14,79 1382 Ahonen Jyri Hot Rod DC 432 12,92 378 Ahtonen Ilari WJDC 615 18,41 1111 Ahtonen Otto 496 14,85 1424 Ahvenjärvi Jyrki 417 12,49 1307 Aikio Jari 454 13,59 213 Ainasoja Markus 26'ers 670 20,07 707 Airaksinen Mika 554 16,59 409 Aksentjeff Petri Kontulan TK 607 18,17 852 Alahäivälä Jussi Mylly Dc 533 15,96 728 Alajoki Arvo Sisä-Savo DC 550 16,48 240 Alanen Jani Salo Darts 655 19,61 451 Alanen Pekka Wallriver DC 598 17,90 1376 Alanenpää Kari 434 13,00 4 Alanentalo Tony Siutti Darts 898 26,88 525 Alanko Jari-Matti Casablanca 583 17,45 569 Alanko Matti 577 17,29 245 Alanne Atte 652 19,51 1006 Alanne Timo Härkä Darts 512 15,32 972 Alapoikela Tatu Mussu DC 517 15,47 621 Ala-Porkkunen Mikko 567 16,99 1047 Alardt Jussi 505 15,12 1417 Alardt Matti 420 12,59 1281 Alatensiö Matti Siikaisten DC 461 13,81 276 Andersson Robert 642 19,22 423 Andersson Jani 603 18,06 1467 Annanmäki Arto 401 12,02 138 Anttila Sami Casablanca 701 20,98 380 Anttila Mika Ohari DC 615 18,40 832 Anttila Antti 537 16,07 1078 Arnberg Jari ACDC 501 15,01 984 Aro Olli-Pekka Mussu DC 514 15,40 76 Aronen Antti Hertas DT Vantaa 735 22,01 353 Arvonen Kimmo Pooldarts 620 18,57 426 Asiala Markku Wasa DC 602 18,04 539 Asikainen Mika 581 17,39 653 Asikainen Jari Hovin Tikka 562 16,84

Transcript of - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi...

Page 1: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

Keskiarvotilasto 19.2.2020

Sija Sukunimi Etunimi Kerho tas. pist ka.

1100 Aalto Victor 498 14,90

374 Aaltonen Kimmo Hanhi DC 616 18,44

725 Aaltonen Tomi Satatikka 551 16,50

136 Aarrevaara Matti Himanka DC 701 20,99

751 Aho Toni Kotka DC 547 16,39

794 Aho Jarno 542 16,21

254 Ahokas Reijo Hertas DT Vantaa 650 19,45

479 Ahola Jorma BADC 593 17,76

502 Ahola Marko 26'ers 587 17,59

454 Aholainen Pasi Joro DC 598 17,89

807 Ahonen Arto DC Seven Badgers 540 16,18

819 Ahonen KImmo 539 16,13

1007 Ahonen Ville 511 15,31

1118 Ahonen Otto Richard's Dart 494 14,79

1382 Ahonen Jyri Hot Rod DC 432 12,92

378 Ahtonen Ilari WJDC 615 18,41

1111 Ahtonen Otto 496 14,85

1424 Ahvenjärvi Jyrki 417 12,49

1307 Aikio Jari 454 13,59

213 Ainasoja Markus 26'ers 670 20,07

707 Airaksinen Mika 554 16,59

409 Aksentjeff Petri Kontulan TK 607 18,17

852 Alahäivälä Jussi Mylly Dc 533 15,96

728 Alajoki Arvo Sisä-Savo DC 550 16,48

240 Alanen Jani Salo Darts 655 19,61

451 Alanen Pekka Wallriver DC 598 17,90

1376 Alanenpää Kari 434 13,00

4 Alanentalo Tony Siutti Darts 898 26,88

525 Alanko Jari-Matti Casablanca 583 17,45

569 Alanko Matti 577 17,29

245 Alanne Atte 652 19,51

1006 Alanne Timo Härkä Darts 512 15,32

972 Alapoikela Tatu Mussu DC 517 15,47

621 Ala-Porkkunen Mikko 567 16,99

1047 Alardt Jussi 505 15,12

1417 Alardt Matti 420 12,59

1281 Alatensiö Matti Siikaisten DC 461 13,81

276 Andersson Robert 642 19,22

423 Andersson Jani 603 18,06

1467 Annanmäki Arto 401 12,02

138 Anttila Sami Casablanca 701 20,98

380 Anttila Mika Ohari DC 615 18,40

832 Anttila Antti 537 16,07

1078 Arnberg Jari ACDC 501 15,01

984 Aro Olli-Pekka Mussu DC 514 15,40

76 Aronen Antti Hertas DT Vantaa 735 22,01

353 Arvonen Kimmo Pooldarts 620 18,57

426 Asiala Markku Wasa DC 602 18,04

539 Asikainen Mika 581 17,39

653 Asikainen Jari Hovin Tikka 562 16,84

Page 2: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

739 Asikainen Esko Richard's Dart 549 16,44

905 Asikainen Kari JAM Darts 525 15,73

902 Astikainen Tero 526 15,74

964 Asunmaa Jarkko DC Seven Badgers 517 15,49

265 Autio Atte DC Tornado 646 19,34

199 Auvinen Janne Ramin Darts 675 20,22

475 Auvinen Jonni Joro DC 593 17,76

1198 Backström Masi 480 14,38

1227 Berg Markus 473 14,16

131 Bergman Pontus Joker Darts 704 21,09

1042 Björk David Joker Darts 506 15,14

655 Björnholm Jarmo ACDC 562 16,82

891 Blom Ari Repe Darts 528 15,79

729 Blomqvist Sami Hot Rod DC 550 16,48

531 Boris Alexei Revontuli Darts 582 17,42

280 Brandt Kim 642 19,22

1030 Buuri Juha Lappeenranta DT 508 15,20

1127 Bäcklund Johan Santa Fe DC 493 14,76

574 Carlsson Petri Joker Darts 576 17,25

1292 Cavén Eetu Tridentti 459 13,73

7 Ceder Ulf Samuli Blues 879 26,31

438 De Moor Philippe 600 17,97

1062 Duc Vu Minh 503 15,05

381 Eerikkilä Harri Mylly DC 614 18,39

1050 Eerikkilä Mikko BADC 504 15,10

875 Eineluoto Marko Repe Darts 529 15,85

100 Ek Matti Grönan DC 719 21,52

315 Ek Arto 632 18,91

338 Ek Jarmo 625 18,73

186 Ek Arto Salo Darts 679 20,32

1386 Ekholm Samuel Oritikka 429 12,84

162 Eklund Jarmo Kukon Tikka 689 20,64

143 Ekonen Jari Oritikka 699 20,92

317 Ekroth Kim Kotka DC 631 18,90

709 Ekström Tom Santa Fe DC 554 16,58

1477 Elgland Markus 396 11,85

23 Elijoki Jani Kukon Tikka 821 24,57

1153 Eloharju Esko BMDC 488 14,62

1358 Eloranta Tapio 440 13,18

187 Enroth Teemu 678 20,31

278 Eriksson Niklas Richard's Dart 642 19,22

286 Eriksson Pasi Bee DC 640 19,16

1309 Erkkilä Aki DC Seven Badgers 453 13,57

1352 Erkkilä Marko 441 13,21

139 Eronen Ismo 700 20,97

487 Eronen Jari Pihka-Tikka 88 590 17,66

99 Ervasti Jari Kontulan TK 719 21,53

894 Ervelius Arto Kalkku-82 527 15,78

1246 Ervelius Ari 469 14,03

311 Eskelinen Jani ACDC 633 18,94

85 Eskonen Reino Skan-Tikka 725 21,70

88 Este Miko Kotka DC 723 21,65

129 Fagerholm Mats Päkki Darts 705 21,11

917 Ferm Niclas Aura DC 523 15,67

Page 3: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60

18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30

1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51

1109 Flodström Jari 496 14,85

783 Forsberg Christer Wasa DC 543 16,27

827 Forssel Juha 537 16,09

975 Forsström Dan DC Seven Badgers 515 15,43

1116 Freund Tom Joe DC Osman Viikingit 494 14,80

604 Frii Sami DC Osman Viikingit 572 17,11

927 Frisk Pasi Huhtajussit 522 15,62

1503 Gabrielsson Sami Santa Fe DC 382 11,43

895 Gil Vincent Richard's Dart 527 15,78

1180 Golorcodin Milan Team Lassila 484 14,50

889 Grönholm Kenneth Richard's Dart 528 15,80

1475 Grönroos Tom 397 11,88

34 Gustafsson Torbjörn Kukon Tikka 796 23,82

898 Gustafsson Henri 526 15,75

1259 Haapakoski Mikko 466 13,94

1303 Haapala Tapani 455 13,63

224 Haapasalo Roope Keski-Suomi Darts 663 19,86

737 Haarala Mikko 549 16,45

1079 Haaranen Ari JAM Darts 501 15,00

268 Haatanen Toni Haku-Tikka 645 19,31

11 Haavisto Jani 856 25,63

64 Haavisto Jari Casablanca 750 22,46

96 Haavisto Rami 720 21,55

976 Haikala Henrik Hot Rod DC 515 15,43

677 Hakala Mauri Hertas DT Vantaa 559 16,73

1515 Hakala Jani Tuira DC 374 11,20

726 Hakanpää Mikko 551 16,49

929 Hakkari Kalle Keski-Suomi Darts 522 15,62

356 Halén Timo Richard's Dart 619 18,54

1028 Halinen Pasi Huhtajussit 508 15,21

287 Hall James 640 19,16

266 Hallikas Tuomas 646 19,33

656 Halmetoja Hannu Kempele DC 562 16,82

958 Halttunen Pasi Hanhi DC 518 15,51

967 Halttunen Sami Hanhi DC 517 15,48

1205 Halttunen Seppo 478 14,31

529 Halunen Janne Kempele DC 582 17,43

790 Hamara Mika ACDC 542 16,24

125 Hammarström Tommy Wasa DC 706 21,14

1250 Hanhirova Matti 468 14,02

1195 Hanhisalo Henry Kalkku-82 481 14,41

758 Hannolin Jori Tillikka Malmi DC 546 16,34

1316 Hannolin Arto Bee DC 451 13,50

267 Hannusaari Jani Wallriver DC 646 19,33

410 Hannusaari Jarmo Wallriver DC 606 18,16

115 Happonen Heikki 712 21,32

572 Harinen Antti 576 17,26

906 Harjapää Matti Mussu DC 525 15,73

22 Harju Teemu Kukon Tikka 826 24,73

999 Harju Hannu Tridentti 513 15,36

151 Harsu Rauno Ramin Darts 695 20,81

Page 4: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

167 Hartikainen Jaani 687 20,57

390 Hartonen Seppo 612 18,32

40 Hasu Raino Päkki Darts 784 23,47

331 Hasu Jani Päkki Darts 626 18,75

102 Hatinen Matti Repe Darts 718 21,51

942 Hauru Jaakko Kempele DC 520 15,57

469 Hautajärvi Erik 595 17,80

734 Hautanen Petri Huhtajussit 550 16,46

168 Havana Janne Perämeri DC 687 20,57

411 Havana Jukka Tuira DC 606 18,15

238 Havasto Markku Sörkan Tikka 656 19,64

25 Haverinen Teuvo Ressu DC 817 24,46

111 Heikkilä Taito Siutti Darts 714 21,37

275 Heikkilä Mikael Siutti Darts 642 19,24

669 Heikkilä Mika Paratiisi Darts Club 560 16,76

697 Heikkilä Tenho 556 16,65

1226 Heikkilä Ville DC Osman Viikingit 473 14,17

270 Heikkinen Jorma Proffan Tikka 644 19,29

517 Heikkinen Taisto 585 17,50

616 Heikkinen Petteri Mylly DC 569 17,03

685 Heikkinen Matti Mussu DC 558 16,70

1381 Heikkinen Juha 432 12,93

952 Heikkinen Jere Kanali Nual 519 15,53

1013 Heimo Aki Sörkan Tikka 511 15,30

599 Heino Kari Team Lassila 572 17,14

657 Heino Toni DC Osman Viikingit 562 16,82

671 Heino Heikki Pooldarts 559 16,75

1242 Heino Jussi 469 14,06

868 Heino Hannu 531 15,90

450 Heinonen Ari Kukon Tikka 598 17,91

699 Heinonen Juuso 555 16,63

862 Heinonen Lauri Tridentti 532 15,92

1064 Heinonen Timo 502 15,04

1395 Heinonen Jani 426 12,77

66 Heinäharju Kexi Keski-Suomi Darts 749 22,43

395 Heiskanen Jukka Pooldarts 610 18,25

1224 Heiskanen Tommi Joker Darts 474 14,18

797 Helander Jarno 26'ers 541 16,21

1304 Helen Pekka Oritikka 455 13,61

979 Hellberg Jarmo 515 15,42

1099 Hellberg Tapio 498 14,91

1139 Hellsten Veikko JAM Darts 490 14,68

120 Helminen Jarkko BADC 711 21,29

142 Helminen Esa Pooldarts 699 20,92

1323 Helminen Timo Hanhi DC 450 13,46

715 Helttula Jani Kanali Nual 552 16,54

214 Henriksson Michael 670 20,07

543 Henttonen Tuomo 580 17,36

844 Hentunen Asko Richard's Dart 535 16,01

404 Hepolehto Timo 608 18,19

611 Hepoviita Ville Kempele DC 570 17,07

1038 Hernesniemi Sakari Oritikka 507 15,17

345 Herranen Jiri 624 18,67

337 Herttuainen Jukka 626 18,73

Page 5: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

804 Hietamäki Harri Huhtajussit 541 16,19

1011 Hietamäki Sami 511 15,30

1212 Hietamäki Jani 476 14,26

1439 Hietamäki Marko 412 12,35

1447 Hietamäki Jimmy 409 12,26

951 Hietanen Mikael Kannel Tikka 519 15,53

346 Hiltunen Jarmo Joker Darts 623 18,65

600 Hiltunen Juhani WJDC 572 17,13

127 Himanka Jukka Ressu DC 706 21,13

512 Himanka Sami 585 17,53

1143 Hintikka Juha 490 14,66

126 Hirsimäki Timo 706 21,13

425 Hirvonen Timo 602 18,04

1365 Hirvonen Kim 436 13,07

160 Hokkanen Jukka Keski-Suomi Darts 691 20,70

735 Holck Mauritz Salo Darts 550 16,45

1166 Holmberg Niklas 486 14,55

1005 Holmström Bjarne Santa Fe DC 512 15,32

847 Holopainen Tero 534 15,98

124 Hongisto Mika Satatikka 706 21,15

757 Hongisto Samu 546 16,35

830 Hongisto Kaj Henry's Saloon DC 537 16,08

79 Honkala Risto Himanka DC 732 21,92

448 Honkala Jari Willy´s DC 598 17,91

619 Honkala Jouni Willy´s DC 568 17,01

781 Honkala Sauli Willy´s DC 544 16,27

47 Honkanen Kyösti Kotka DC 775 23,21

570 Honkanen Pasi Tuira DC 577 17,26

1285 Honkanen Mikko 460 13,78

237 Hopponen Jouni Sörkan Tikka 656 19,65

328 Horila Eero JAM Darts 628 18,79

242 Hosio Jyrki Haku-Tikka 653 19,55

379 Hovatov Jani Kasin Tikka 615 18,41

567 Hovatov Kari WJDC 577 17,29

80 Huhta Juha 732 21,91

1089 Huikuri Erkka 499 14,93

1104 Huldin Björn Grönan DC 497 14,88

456 Huopainen Mikko Repe Darts 597 17,89

180 Huotilainen Tero Savonlinna Darts 680 20,37

249 Huovila Marko Lappeenranta DT 651 19,48

1103 Hurmerinta Jens Skan-Tikka 497 14,89

274 Hurskainen Ari Kannel Tikka 642 19,24

420 Hurskainen Teemu WJDC 604 18,10

441 Hurskainen Jari BADC 599 17,95

996 Huusko Jukka Henry's Saloon DC 513 15,37

660 Huuskonen Toni 561 16,80

928 Huuskonen Timo Sisä-Savo DC 522 15,62

244 Hynynen Veli-Tuomas Ressu DC 652 19,52

788 Hyrynsalmi Juha DC Osman Viikingit 542 16,24

38 Hyttinen Pasi Keski-Suomi Darts 791 23,69

290 Hyttinen Mika 639 19,13

560 Hyttinen Esa Haku-Tikka 578 17,31

595 Hyttinen Kari Terävät 573 17,16

1221 Hytönen Timo Hanhi DC 474 14,21

Page 6: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

1345 Hytönen Mikko 444 13,29

21 Hyvönen Heikki Samuli Blues 832 24,91

121 Hyvönen Janne Kukon Tikka 708 21,19

406 Hyvönen Ville 607 18,18

610 Hyypiä Jouni Hot Rod DC 570 17,08

1113 Häggblom Ronny 495 14,83

542 Hänninen Kari Hot Rod DC 580 17,36

1018 Hänninen Esa 510 15,26

32 Högström Sami Grönan DC 802 24,00

1126 Hörhammer Thomas Bee DC 493 14,76

791 Ignatius Arto 542 16,24

277 Ihalainen Timo Elevis DC 642 19,22

443 Ihlberg Mika Porvoon DK 599 17,93

612 Ijäs Ossi Dalton's Darts 570 17,07

588 Ikkala Vesa Ohari DC 574 17,19

77 Ikonen Petri Revontuli Darts 734 21,96

887 Ikonen Aarne Pihka-Tikka 88 528 15,81

201 Ilmanen Ari Hertas DT Vantaa 673 20,15

350 Ilmonen Aulis Keski-Suomi Darts 621 18,61

586 Ilo Ari 574 17,20

89 Immonen Hannu Richard's Dart 723 21,65

415 Immonen Pasi 606 18,13

614 Immonen Miska 570 17,06

775 Immonen Jukka-Pekka Tupla-Team Kangasala 544 16,29

605 Inkerö Sami 571 17,11

1270 Innilä Jaakko DC Seven Badgers 463 13,87

948 Isokääntä Pasi Henry's Saloon DC 519 15,54

103 Isoranta Heikki Hertas DT Vantaa 718 21,51

246 Issakainen Samuli 651 19,51

321 Itkonen Esa Oritikka 631 18,88

8 Izotov Evgeny Päkki Darts 870 26,04

1084 Jaakola Tuomas DC Jukola 500 14,98

1427 Jaakola Teemu 415 12,42

146 Jaakonsaari Ilkka Kasin Tikka 698 20,91

1297 Jaatinen Saara 457 13,68

59 Jacobs Florian 754 22,57

820 Jalava Tommi Proffan Tikka 539 16,13

682 Jantunen Juha Kontulan TK 558 16,71

1027 Jauhiainen Pauli Ressu DC 508 15,21

341 Jerkku Juho Terävät 625 18,71

1010 Jerkku Janne Terävät 511 15,30

361 Joensuu Markus Bee DC 619 18,52

159 Johansson Ari 692 20,71

742 Johansson Ossi 549 16,43

194 Jokela Esa Sörkan Tikka 676 20,25

566 Jokela Vili Kivitasku DT 578 17,30

140 Jokikokko Markus Bee DC 699 20,94

247 Jokinen Sebastian 651 19,49

1066 Jokinen Arto (Aku) Satatikka 502 15,04

1097 Jordas Martin Skan-Tikka 498 14,92

1570 Jormanainen Matti 302 9,03

154 Jortikka Mika Eura DC Osman Viikingit 693 20,75

344 Jortikka Mika LAhti Samuli Blues 624 18,67

846 Jortikka Toni Aura DC 534 15,98

Page 7: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

805 Joukanen Toni Hovin Tikka 541 16,19

1069 Joutjärvi Juha 502 15,03

114 Juhola Arto 713 21,34

992 Jukka Tapio 514 15,38

147 Jukkola Harri 698 20,91

1101 Jukola Teemu 498 14,90

1436 Junttila Janne Tridentti 413 12,36

1110 Juntto Jukka 496 14,85

348 Junttonen Ville 26'ers 622 18,63

825 Juntunen Tapani Jam Darts 538 16,10

1033 Juntunen Ilkka Kannel Tikka 507 15,19

1244 Juntunen Kari Hot Rod DC 469 14,04

873 Jussila Marko Hertas DT Vantaa 530 15,87

629 Juusola Tapani ACDC 566 16,96

1123 Juutilainen Samppa 493 14,77

1086 Juutinen Kari Ressu DC 499 14,95

823 Juvankoski Mikko Päkki Darts 539 16,12

291 Jylhä Timo Tömärin Tikka 638 19,12

1267 Jyllilä Marko 464 13,90

1225 Jyrinki Jere Tuoppi DC 474 14,18

1072 Jyrkkä Ville 502 15,02

437 Jyrkkämäki Juha Skan-Tikka 600 17,97

1268 Jyväsjärvi Toni 464 13,89

179 Jäntti Hannu 680 20,37

953 Jäntti Seppo Ressu DC 519 15,52

937 Järvelä Joni 521 15,59

198 Järvensivu Tomi 676 20,23

1146 Järvikuona Joni 10-Darts 489 14,65

1105 Järvinen Paul Haku-Tikka 497 14,88

1159 Järvinen Risto Kannel Tikka 488 14,61

1409 Järvinen Jesse Hot Rod DC 424 12,69

1437 Järvinen Ville 413 12,36

1077 Järvitalo Sami Tuira DC 501 15,01

1096 Jäärni Mika Pooldarts 498 14,92

49 Kaartinen Mika Tupla-Team Kangasala 772 23,10

639 Kaasalainen Kari Haku-Tikka 565 16,91

1287 Kaasinen Marko Ramin Darts 460 13,77

871 Kahari Pasi Aura DC 530 15,88

210 Kaikkonen Samuel Hanhi DC 671 20,09

683 Kaikkonen Harri 558 16,70

646 Kainulainen Jari WJDC 563 16,86

756 Kainulainen Perttu 546 16,35

1313 Kalapudas Jani Tuoppi DC 452 13,52

556 Kalinainen Jarkko Tridentti 578 17,32

746 Kalliala Aki Richard's Dart 549 16,42

427 Kallio Arto Casablanca 602 18,04

800 Kallio Pertti Paratiisi Darts Club 541 16,19

1036 Kallio Jarmo Kalkku-82 507 15,18

925 Kallioniemi Olli-Pekka Kukon Tikka 522 15,62

45 Kaltti Teemu 778 23,30

551 Kanervo Pasi Skan-Tikka 579 17,34

590 Kanervo Niko Skan-Tikka 573 17,17

26 Kangas Sami Perämeri DC 816 24,44

161 Kangas Miika Keski-Suomi Darts 690 20,65

Page 8: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

738 Kangas Esa-Pekka Siikaisten DC 549 16,45

977 Kangas Petri 515 15,43

634 Kangas Arto Huhtajussit 566 16,94

1228 Kangasniemi Mika 473 14,15

665 Kankkunen Timo 560 16,78

941 Kanniainen Ari 520 15,58

1201 Kannisto Joni Hot Rod DC 479 14,34

1 Kantele Marko Samuli Blues 951 28,49

1075 Kantola Ari 501 15,01

507 Kapanen Niklas DC Seven Badgers 586 17,56

603 Karbin Pasi Satatikka 572 17,12

978 Kareinen Jari Pihka-Tikka 88 515 15,42

1114 Kareinen Matti 495 14,82

430 Karesti Paul Kotka DC 602 18,01

398 Karhu Mikko Team-Darts Kemi 609 18,23

1140 Karhu Jani 26'ers 490 14,68

318 Karhunen Toni Siutti Darts 631 18,89

916 Karhunen Sami Sisä-Savo DC 523 15,67

935 Kariniemi Pekka 521 15,59

692 Karjalainen Timo Proffan Tikka 557 16,68

843 Karjalainen Sami Joro DC 535 16,01

995 Karjalainen Upa 513 15,37

219 Karjunen Markku Samuli Blues 668 19,99

882 Karros Jami 529 15,83

1024 Kartonen Raine 509 15,23

1199 Karttiala Tommi 480 14,38

1210 Karvinen Joni 477 14,28

1168 Karvonen Saku 486 14,55

1280 Kaskela Mika Oritikka 461 13,82

457 Kasurinen Petri Perämeri DC 597 17,88

1120 Kataja Jouni I. Satatikka 494 14,78

632 Katiska Jari Mussu DC 566 16,95

1087 Kaukua Seppo Kempele DC 499 14,95

157 Kaunismaa Risto Porvoon DK 692 20,71

719 Kauppila Pentti Ohari DC 552 16,52

36 Kauppinen Hannu 793 23,74

1200 Kauppinen Ville Kempele DC 479 14,35

413 Kautiainen Kristian Samuli Blues 606 18,15

855 Kautonen Pertti 533 15,95

342 Kautto Timo Keski-Suomi Darts 625 18,71

439 Kautto Jari 600 17,96

1131 Keckman Kimmo 492 14,73

1356 Keinänen Juha Kempele DC 441 13,19

192 Kekäläinen Otto Elevis DC 677 20,27

387 Kekäläinen Arttu 612 18,34

204 Kelja Marko 673 20,14

1222 Kemi Matti Mussu DC 474 14,20

1082 Kemppainen Sami DC Osman Viikingit 501 14,99

1299 Kemppainen Pasi 457 13,67

1370 Kemppainen Petri Jam Darts 435 13,03

631 Keränen Mikael 566 16,95

1034 Keränen Niko 507 15,18

17 Keskinarkaus Jani ACDC 846 25,34

1016 Keto-Tokoi Olli 510 15,27

Page 9: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

1152 Keto-Tokoi Veikka 489 14,63

116 Kettunen Timo Willy´s DC 712 21,31

319 Kiela Ari 631 18,89

35 Kiiski Jaakko Kotka DC 794 23,76

73 Kiiski Janne Päkki Darts 741 22,20

384 Kilpeläinen Ville Elevis DC 613 18,36

1119 Kilpiä Jarmo 494 14,78

135 Kinnari Olli BMDC 703 21,04

24 Kinnunen Markku Kotka DC 820 24,56

148 Kinnunen Tomi Grönan DC 698 20,89

150 Kinnunen Sakari Grönan DC 696 20,83

721 Kinnunen Jari 552 16,52

971 Kinnunen Sami Tuira DC 517 15,47

1235 Kinnunen Seppo 471 14,11

1362 Kinnunen Taneli 26'ers 438 13,13

110 Kirjavainen Seppo Richard's Dart 714 21,39

58 Kirvesmäki Janne 755 22,61

609 Kiuru Pertti 570 17,08

1147 Kivilahti Seppo 489 14,65

635 Kivimäki Petri Wasa DC 566 16,94

1173 Kivimäki Matti Kanali Nual 485 14,53

375 Kivistö Juuso DC Osman Viikingit 616 18,44

686 Knaapi Veli-Matti Kotka DC 557 16,69

74 Knox Aaron Hertas DT Vantaa 740 22,17

305 Knuutila Jonne Mylly DC 635 19,02

821 Knuutila Samuli 539 16,12

1332 Kohtakangas Asko 447 13,37

65 Kohvakka Aki Keski-Suomi Darts 749 22,44

1295 Koistinen Janne Ramin Darts 458 13,71

185 Koivisto Kai Casablanca 679 20,32

354 Koivunen Teemu Steissin TK 620 18,56

904 Koivunen Kimmo 526 15,73

92 Koivuniemi Mika Casablanca 721 21,60

464 Kojo Juha BADC 596 17,83

145 Kokkonen Sami Revontuli Darts 699 20,91

613 Kolari Olavi 570 17,07

684 Kolehmainen Risto Hovin Tikka 558 16,70

3 Koltsov Boris 913 27,33

1054 Komppa Pekka 504 15,09

10 Komula Jarkko 857 25,65

886 Kontiainen Jukka Tuira DC 528 15,81

294 Kontkanen Jarmo 638 19,11

1236 Kontturi Toivo 471 14,11

193 Koponen Ari 677 20,27

489 Koponen Jarno Ramin Darts 589 17,65

589 Koponen Jani 574 17,18

817 Korhonen Pasi Lappeenranta DT 539 16,14

845 Korhonen Jani Aura DC 534 15,99

934 Korhonen Nino Joro DC 521 15,60

668 Korhonen Matti BMDC 560 16,76

1354 Korjus Ville Skan-Tikka 441 13,20

1361 Korjus Juha 439 13,15

349 Korpi Juho 622 18,61

1171 Korpi Kristian 486 14,54

Page 10: - Keskiarvotilasto 19.2...499 Filppula Ari Savonlinna Darts 588 17,60 18 Finnilä Pauli Keski-Suomi Darts 845 25,30 1423 Finnilä Jere Wallriver DC 418 12,51 1109 Flodström Jari 496

105 Korpinoro Taisto Haku-Tikka 717 21,47

606 Korpua Jyrki Mussu DC 571 17,10

33 Korte Petri Ressu DC 797 23,88

1389 Kortelainen Jaakko 428 12,83

1138 Korvenaro Jari Samuli Blues 491 14,69

530 Koskela Jere 582 17,42

165 Koski Mikael 687 20,58

1265 Koskimies Petri Skan-Tikka 465 13,92

236 Koskinen Jani 656 19,65

365 Koskinen Rauno DC Heinola 618 18,50

558 Koskinen Teemu Ressu DC 578 17,32

647 Koskinen Mika 563 16,86

856 Koskiranta Kari Tillikka Malmi DC 533 15,95

334 Koskivirta Matti BADC 626 18,74

874 Kosonen Mika 529 15,85

1021 Kosonen Ismo 509 15,24

1284 Kostiainen Ville Oritikka 460 13,78

736 Kotajärvi Antti Sisä-Savo DC 550 16,45

974 Kotajärvi Jouni Wasa DC 516 15,44

1340 Kotaviita Petri Satatikka 444 13,30

1170 Kotoaro Petri Satatikka 486 14,54

915 Kouki Janne BADC 524 15,68

173 Koukonen JP Haku-Tikka 683 20,46

69 Koutonen Juha Kukon Tikka 746 22,33

104 Kovanen Jukka Oritikka 718 21,49

260 Kreivi Petri 647 19,37

447 Kreivi Jukka ACDC 598 17,92

1003 Kreivi Sami 513 15,35

585 Kröger Markku Elevis DC 575 17,21

243 Kuisma Timo Härkä Darts 653 19,54

938 Kuisma Lasse Tridentti 521 15,59

