CNU OPSU - cnu.terna.netcnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Pedagogica_Experimental... ·...

Post on 18-Sep-2018

260 views 1 download

Transcript of CNU OPSU - cnu.terna.netcnu.terna.net/publico/CNU/Universidad_Pedagogica_Experimental... ·...

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

UPEL Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Especial en Dificultades del Aprendizaje12410

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

23944871 ROBERTO, CARDES HUIE 04141169009 2007 20 87,058 53,179 45,003 71,871HUMANIDADES 1

20576876 MARIA ANDREINA, ALEMAN BLONDELL 04148137863 2007 15,69 61,498 47,559 78,256 62,062CIENCIAS 1

19787947 MARIA DE LOS ANGELES, SALCEDO ISTURIZ 04168068744 2007 15,756 61,887 47,287 73,409 61,272CIENCIAS 1

20096322 NERE ROSIRENE, NOGUERA BRICEÑO 04129072667 2006 16 60,135 57,048 68,742 61,239CIENCIAS 1

19915564 AUDALIS JOSE, FLORES HERNANDEZ 04141104856 2007 15,756 58,864 61,127 62,497 60,043CIENCIAS 1

19497599 CINDY MARU, CHACÓN MADRID 02123626826 2007 16,78 67,963 51,31 42,931 59,626CIENCIAS 1

19163288 EMELI NAZARETH, ABRANTE CACERES 04126101064 2007 15,341 56,702 50,418 75,413 59,187CIENCIAS 1

16927235 MARILUZ DEL VALLE, RODRIGUEZ CARAMO 04142135069 2001 14,737 55,843 64,597 57,198 57,865CIENCIAS 1

19294677 MIRTHNEL DEL CARMEN, FLORES BLANCO 04125885564 2007 15,756 58,864 63,448 48,857 57,779CIENCIAS 1

19064757 YURIMIA YARIRA, MONTOYA CASTRO 02124821425 2007 16,171 61,025 49,185 52,755 57,003CIENCIAS 1

18938929 EVA GISSEL, MORA GUALDRON 02128356038 2007 15,659 61,308 51,837 43,255 55,804CIENCIAS 1

20051177 AGNABY YOSMARY, CASIQUE VERDI 04169060576 2007 15,341 59,428 39,639 57,833 55,151CIENCIAS 1

16556432 ANA JOHANNA, VELESQUEZ GONZALEZ 04143297679 2000 15,45 60,072 52,046 41,234 54,699CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

19754259 ENYERLIN DEL CARMEN, BOGUIER ARISTIGUETA04125955284 2007 14,488 54,365 49,414 55,822 53,666CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

19628570 ROSA NAZARETH, CEDEñO DIAZ 04141037738 2007 13,805 50,314 56,721 60,663 53,665CIENCIAS 1

17743466 IGNHAY AMALOA, GARCIAS PERNIA 02123714642 2005 14,61 55,089 57,576 45,084 53,586CIENCIAS 1

19373560 ALEJANDRA GABRIELA, MANZANILLA RUIZ 04129098733 2007 15,171 58,415 46,247 45,902 53,479CIENCIAS 1

20618170 ANA VALERIA, MONSALVE SANCHEZ 04161165888 2007 14,378 51,68 58,258 53,073 53,275CIENCIAS 1

19019595 KAREN NAKARY, SILVA BENITEZ 04164128745 2007 15,659 61,308 38,78 40,84 52,709CIENCIAS 1

16663063 MARIA DE LOS ANGELES, FLORES HERNANDEZ 02128335693 2001 14,225 52,806 54,841 47,312 52,114TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1

18323060 KATTERINE DEL PILAR, ESPINOZA LEòN 04168322256 2007 13,65 49,396 50,424 61,564 52,035CIENCIAS 1

22446137 NARYUVIS ANAIS, LUNA MURO 04163105013 2007 13,171 46,553 51,894 67,554 51,821CIENCIAS 1

16142317 ORIANA J, TORRIVILLA B 2127638647 2001 14,366 51,616 61,358 42,398 51,721CIENCIAS 1

19220410 DESIREE YOSNALY, PAEZ BLANCO 02124165388 2007 14,659 53,141 42,764 55,932 51,624CIENCIAS 1

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

UPEL Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Especial en Dificultades del Aprendizaje12410

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19819199 MIURIKA NATHALIE, RAMIREZ PEñA 04169355461 2007 14,073 51,905 54,741 47,379 51,567CIENCIAS (*)1

19967005 LUDMAR JOHANNA, GARCIA RODRIGUEZ 04164237559 2007 12,829 43,604 55,529 70,503 51,369CIENCIAS 1

13029589 ENOE ROSMELIS, NARVáEZ PUERTA 02832351243 2007 14,317 53,352 52,011 44,722 51,357CIENCIAS 1

19658397 CRISTAL DEL CARMEN, BERMUDEZ VIZCAYA 04142314245 2007 14,415 53,931 44,629 49,308 51,146CIENCIAS 1

12123749 IRIS CECILIA, PIñANGO 04129937801 2000 15,465 57,346 44,313 39,271 51,124CIENCIAS 1

20174228 ONEYVEL KARINA, MALAVE SILVA 02128618127 2007 14,366 53,641 49,827 44,617 51,074CIENCIAS 1

Total asignados a esta carrera: 30

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

UPEL Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Integral13194

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19305423 LISBENY LUISANA, MARQUEZ COLINA 0416801770 2007 17,732 73,605 60,246 68,047 69,821CIENCIAS 1

6967850 EVELYN ROSA, PIÑANGO VERACIERTA 02124823280 1985 17,703 73,433 68,377 56,694 69,074CIENCIAS 1

19499043 JOSMAR PAUL, QUIROZ MONSERATT 02122573720 2007 19,069 76,136 70,294 45,851 68,911CIENCIAS 1

14428558 BETTY JENNIFER, GONZALEZ LOPEZ 02128345440 2006 19,69 85,218 37,461 48,294 68,282CIENCIAS 1

20210767 TEODOMIRO, GARCìA GARAVITO 04141411496 2007 17,732 73,605 46,036 69,53 67,276CIENCIAS 1

20093857 ARIANA CELESTE, LOPEZ DI ROCCO 04123365850 2007 16,366 62,043 67,783 71,433 65,069CONTABILIDAD 1

16908423 NANCI, CONTRERAS CONTRERAS 04165189087 2007 16,195 64,49 50,886 73,366 63,545CIENCIAS (*)1

19508413 STEPHANIE SOFIE, ALFONZO 02128605524 2007 16,634 63,442 67,239 57,358 62,984CIENCIAS 1

20309555 JELY, GUTIERREZ HUAMANI 02125157248 2007 15,951 59,881 70,853 60,973 62,294CIENCIAS 1

15777856 ROSEMARY YOHANNA, RIVERO GOYO 04168513593 1998 15,538 60,594 69,807 59,535 62,224HUMANIDADES 1

12269346 JOSE FRANCISCO, FIGUEROA RAMOS 04147611563 2007 14,237 52,879 64,393 85,301 61,666CIENCIAS 1

18538229 CARLA SORELIS, MIJARES ALFONZO 04127082799 2004 16,829 68,251 49,146 51,121 61,004CIENCIAS 1

6312060 SONIA DELVALLE, MARTINEZ 02345145747 2007 17,421 67,544 45,685 53,075 60,279INFORMATICA 1

20211946 JOHANA KARINA, GONCALVES SARMIENTO 04129041020 2007 16,561 66,661 47,287 47,028 58,86CIENCIAS 1

19371072 KARELIS JANETH, CURVELO FLORES 04125569402 2007 15,605 58,074 60,42 55,877 58,104CIENCIAS 1

16890319 EVELYN AIROSA, LUCERO RIVAS 04125991765 2006 15,5 60,368 58,35 50,44 57,979HUMANIDADES 1

20092380 MARIA GABRIELA, VELAZQUEZ PADILLA 0414505444 2006 15,171 58,417 67,674 44,249 57,435CIENCIAS 1

18190099 MIRLEY ALISMAR, NAVAS SOLER 04129615383 2005 15,341 56,699 61,945 54,402 57,289CIENCIAS 1

16713400 JOVANNA ELIZABETH, ARISTIGUETA RODRIGUEZ02123777542 2000 15,018 57,508 62,554 48,545 56,725CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA (*)1

19605917 ANGELI KATERIN, JIMENES VENALES 04164131387 2007 15,951 63,044 46,134 47,667 56,587CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

19659444 MARBELYS SOLMAIRA, BELLO PEREZ 04129853515 2007 15,927 62,9 50,65 43,388 56,547CIENCIAS 1

19304944 WANNEY ROSAURA, CASTILLO 04165325725 2007 12,78 44,238 66,429 83,506 56,53CIENCIAS (*)1

13679825 HABIS ANTONIO, PEREZ GARCIA 04163297694 2004 15,944 59,846 56,206 46,826 56,514CIENCIAS 1

19721046 AYERIM MAYERI, HERNANDEZ DEPABLOS 04143966617 2006 15,122 55,558 59,302 54,011 55,997CIENCIAS 1

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

UPEL Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Integral13194

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20418566 GINA MARGELLI, DIAZ PEDROZA 04169366223 2007 14,357 53,59 56,363 62,825 55,991CIENCIAS 1

15646325 CAROLINA DEL VALLE, DELGADO MIRANDA 04143015573 2007 14,5 52,315 60,731 61,78 55,891CIENCIAS 1

20201921 IREIDIS JOSE, GARCIA GEROMES 04167020249 2007 14,55 54,734 46,572 67,651 55,685CIENCIAS 1

20418588 OLAYSA MARIA, PACHECO 04167152334 2007 13,976 51,327 51,541 71,781 55,46CIENCIAS 1

19504511 ELVIRA ISABEL, NAVARRO CABRILES 02128383385 2007 14,61 52,887 68,556 49,96 55,435CIENCIAS 1

18994166 DAYERLIN COROMOTO, LANDINO SUAREZ 04149134558 2004 14,585 54,941 46,827 65,402 55,41CIENCIAS 1

Total asignados a esta carrera: 30

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

UPEL Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Preescolar13195

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

13374557 ANAYS, FREITES DIAZ 04126146449 2007 15,725 61,703 62,7 81,946 65,951CIENCIAS 1

18753192 GABRIELA, REYES SALAZAR 2952635587 2007 16,317 61,788 64,307 59,856 61,906CIENCIAS 1

19304470 ROXANA DEL VALLE, ZARACABA RIVERO 04142914961 2007 15,78 58,991 51,541 79,923 61,687CIENCIAS 1

19019526 ALBANY YENIRETH, MACHADO SALAZAR 04164023944 2007 14,854 56,535 51,541 81,552 60,539CIENCIAS 1

21407233 NEIBA JOSEFINA, BARAJAS SERRANO 04167232769 2007 14,463 54,22 59,747 75,045 59,49CIENCIAS 1

18720463 LAUDY CAROLINA, MORA CONTRERAS 04123859366 2005 16,667 67,29 51,439 40,911 58,844ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

19985444 SARAHI, OVALLES DELGADO 04142289710 2007 13,463 48,289 58,003 90,361 58,646CIENCIAS 1

19819234 YEISI DARIANA, ARRECHEDERA CASTELLANO 04169279805 2007 16,195 64,491 48,482 51,165 58,624CIENCIAS 1

20032619 EMILY ADRIANA, BOGADO GUEVARA 02129147599 2007 15,659 61,308 59,747 43,904 57,515CIENCIAS 1

18184702 BERTHA YOSELYN, OLIVEROS ROJAS 04143067228 2006 16,071 60,505 53,912 49,961 57,078INFORMATICA 1

18235257 NELCIS, HIDALGO 04143338577 2005 15,476 60,226 57,576 46,939 57,038CIENCIAS 1

19493300 ZELEYDY YACQUELIN, GAVIDIA GONZALEZ 02392254463 2007 15,61 61,019 57,772 43,88 56,942CIENCIAS 1

20027935 YSIMARIS ELOISA, SALAZAR MIRABAL 04142250255 2007 14,171 52,484 49,946 74,712 56,422CIENCIAS 1

18142255 ALEXANDRA KARINA, MARTINEZ JIMENEZ 04123928393 2007 15,756 61,887 54,511 41,098 56,254CIENCIAS 1

18222435 MARIA GRECSABEL, ANDRADE DOS RAMOS 02127164909 2007 14,463 54,218 60,42 57,215 56,057CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA 1

20102010 GLORIAALICIA, LANDAEZ SANZ 04168312942 2007 13,659 49,446 51,541 79,923 55,961CIENCIAS 1

19228853 ANDREINA CAROLINA, RANDRIANASOLO CIRANT04123689997 2007 15,488 57,465 58,07 48,067 55,706CIENCIAS 1

13038392 EDDY YELITZA, SUAREZ BALLESTEROS 04146622007 1994 14,462 52,116 47,663 74,089 55,62CIENCIAS 1

19830350 YENNY CAROLINA, TORREALBA SILVA 04145872769 2007 14,341 53,497 53,853 63,561 55,581CIENCIAS (*)1

20127389 JULIMAR, SANCHEZ CASTELLANOS 04143971572 2007 15,171 55,812 62,331 47,551 55,463HUMANIDADES 1

18752422 JESSICA MARGARITA, TINEO ARAUJO 02128080822 2007 15,61 61,019 49,568 42,978 55,121CIENCIAS 1

20676214 LILIANA YANETH, CASTILLO GUERRA 04126041176 2007 14,415 53,931 60,048 53,217 55,011CIENCIAS 1

19026555 RONAL ORLANDO, GARCÍA MORA 02772320144 2007 14,744 55,885 59,901 46,95 54,901PROMOCION EN DEPORTE Y RECREACION 1

20362002 KARGLES YUGLAYKA, ALZURU LOVERA 02127828275 2007 13,452 48,223 52,892 76,018 54,716CIENCIAS 1

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas

UPEL Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Preescolar13195

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

18911556 GABRIELA SARAHY, QUIROZ OVIEDO 04167032099 2007 16,512 62,806 40,16 45,003 54,716CIENCIAS 1

21150671 DIANA CAROLINA, HERNANDEZ SANCHEZ 04123988457 2007 14,049 51,761 44,056 73,258 54,519CIENCIAS 1

24276921 GENNY DAYANA, RIVERA CEDEÑO 04164280662 2007 14,905 56,838 49,547 50,132 54,039LABORATORIO CLINICO 1

19499578 JOHANA ANDREINA, TORRES SOSA 02128609762 2007 14,1 50,229 57 62,121 53,962CIENCIAS 1

19445890 EMELY ERISMERY, LARA MORENO 04168002466 2007 15,762 58,894 44,527 48,146 53,871ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

20639165 LISETH JOSELíN, MEDINA AGüERO 02128342386 2007 14,524 52,439 64,327 46,956 53,72CIENCIAS 1

Total asignados a esta carrera: 30

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Barquisimeto

UPEL Instituto Pedagógico "Luís Beltrán Prieto Figueroa"

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Mecánica Industrial12263

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20151260 ROSANA LEOSE, GONZALEZ MARTINEZ 04145528845 2007 18,537 78,379 57,207 67,666 72,002CIENCIAS 1

19265758 JACKFRED DE JESUS, PINEDA TREJO 02518833697 2007 16,786 67,994 75,928 60,398 68,062CIENCIAS 1

19636305 JOSE RAFAEL, ANGULO ESCOBAR 04164523201 2007 16,86 68,437 53,835 68,617 65,553MECANICA DE PRODUCCION 1

19104082 VICTOR MANUEL, NOGUERA RODRIGUEZ 04162548520 2007 13,535 48,713 51,158 119,174 63,294CIENCIAS 1

19482730 JULIO RAFAEL, GUTIERREZ LOPEZ 02518170920 2007 16,792 68,034 56,132 52,521 62,551MECANICA DE MANTENIMIENTO 1

19560376 MARIA AUXILIADORA, PEREZ MORILLO 04167564671 2007 17,244 70,712 50,648 49,059 62,368CIENCIAS 1

19637552 CARLOS EDUARDO, TORREALBA TUA 04143574489 2007 15,659 61,308 70,72 56,826 62,294MECANICA AUTOMOTRIZ 1

19850395 RICHARD ANTONIO, PERDOMO FERNANDEZ 02512660019 2007 15,927 59,754 67,156 64,282 62,14CIENCIAS 1

19348916 RONIER EDUARDO, RONDON LACRUZ 02516116486 2005 16,146 64,202 64,12 53,598 62,065CIENCIAS (*)1

20234448 WILLIAN PASTOR, LUCENA TORRES 04164577628 2007 17,317 71,145 50,208 46,236 61,976CIENCIAS 1

18998330 JOSE RAFAEL, AMARO ESCALONA 04165561374 2006 16,78 67,96 62,061 41,538 61,496CIENCIAS 1

19799237 JOSé DANIEL, DíAZ SALAZAR 04162541665 2007 15,4 59,775 71,062 54,155 60,908MECANICA AUTOMOTRIZ 1

20044833 JOSE ALBERTO, LINAREZ ALVARADO 02535141656 2007 16,366 65,504 49,863 57,152 60,705CIENCIAS 1

20045545 DAIVELYS CAROLINA, RAMOS PEREZ 02534153600 2007 16,767 67,886 56,132 43,699 60,697CIENCIAS 1

19640787 GENINYER ENRIQUE, PINEDA RIVERO 04165545770 2007 16,854 68,397 56,142 41,072 60,481CIENCIAS 1

19697360 MARIA GABRIELA, TERàN BRITO 04161046767 2007 16,537 66,516 52,571 50,219 60,468CIENCIAS 1

20186147 WILFRED JAVIER, VARGAS RIVERO 02517173679 2007 16 63,334 60,279 49,525 59,961CIENCIAS 1

20186297 ROSA DE JESUS, VALERO AGUERO 02512625903 2007 15,878 62,61 63,155 45,806 59,358CIENCIAS 1

19376577 LUISBER GABRIEL, ALVAREZ VERGARA 04145356140 2007 14,78 56,101 51,732 76,486 59,304CIENCIAS 1

20392524 ADALBERTO JOSE, CAMACARO CAMACARO 04167530401 2007 13,907 49,223 48,05 94,429 58,029CIENCIAS 1

19240995 ALCIDES JOSE, BELLO DURAN 0416570529 2007 15,98 63,213 58,315 42,146 58,02ELECTROMEDICINA 1

19436986 MARIA JOSE, RAMOS VARGAS 04149529532 2007 14,048 51,754 54,217 75,809 57,057CIENCIAS (*)1

18525767 LISSETT KRISTINA, RODRIGUEZ 04161294649 2003 15,78 62,029 45,182 52,958 56,845CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

20348764 MARILIS KARILEY, COLMENAREZ ESCALONA 04169591727 2007 16,293 65,07 42,105 46,842 56,831CIENCIAS 1

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Barquisimeto

UPEL Instituto Pedagógico "Luís Beltrán Prieto Figueroa"

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Mecánica Industrial12263

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20928827 JOSE GREGORIO, TOVAR CASTILLO 02538087685 2007 14,209 52,713 42,17 81,439 56,349CIENCIAS 1

21127616 ALISMER JOSE, SILVA JIMENEZ 02512336126 2007 15,829 62,321 45,958 46,767 55,938CIENCIAS 1

19696014 ASQUENA JOSE GREGORIO, JIMENEZ DOBOBUTO02512370335 2007 15,341 59,428 48,487 50,906 55,535ELECTRONICA 1

20472711 JOHANN GOTTFRIED, OLIVA PULIDO 02514423541 2007 14,833 56,414 50,208 57,854 55,461CIENCIAS 1

20469467 DIEGO ARMANDO, MONTILLA RIVERO 02516116372 2007 15,268 58,994 51,045 49,069 55,419CIENCIAS 1

14556727 DINEL JHOFRAN, BENITEZ TOLOZA 04169715925 1998 14,097 52,047 63,272 57,333 55,349CIENCIAS 1

Total asignados a esta carrera: 30

LEYENDA:PN:PTPN:

PTCL

PTRM:Promedio de Notas

Puntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Barquisimeto

UPEL Instituto Pedagógico "Luís Beltrán Prieto Figueroa"

Carrera o Programa:Código de Carrera o Programa:

Educación. Especialidad: Educación Integral13157

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19150398 LUIS ALBERTO, ROJAS RAMOS 04145400436 2007 17,659 73,171 62,236 70,164 70,382CIENCIAS 1

12450606 LAURA COROMOTO, MENDOZA LAMEDA 02524212813 2007 16,55 66,596 68,34 77,452 69,116COMERCIO Y MERCANTIL 1

15412850 VICCELI DEL CARMEN, PEROZO MAUREIRA 02524217268 2000 16,81 68,138 63,22 77,745 69,076CIENCIAS 1

19637641 YULIMAR BEATRIZ, CEIBA RODRIGUEZ 04164508331 2007 17,439 71,869 62,726 66,177 68,902CIENCIAS 1

20707066 LAURA MARINA, MATERANO BRICEÑO 04162623586 2006 18,143 76,044 64,252 45,796 67,636CIENCIAS 1

20644529 DARLIN BRISETH, MONTES ORDOñEZ 02535142465 2007 18,537 78,379 58,664 42,394 67,239CIENCIAS 1

18432128 VANESSA DEL CARMEN, SANCHEZ LOPEZ 04145295347 2005 16,357 65,451 60,723 78,148 67,045CIENCIAS 1

20641482 NAYVITH CAROLINA, MORENO GONZáLEZ 04162541124 2007 17,098 69,844 58,04 67,634 67,041CIENCIAS 1

20472466 YANEL DIMAR, PAEZ LOPEZ 04161260523 2007 17,463 72,013 67,47 51,399 66,982CIENCIAS 1

20669169 JESSIKA LOANNY, RODRIGUEZ LOPEZ 04164579929 2007 17,439 71,869 60,997 56,993 66,719CIENCIAS 1

20178170 EDDIE ISAAC, BERRIOS ALVAREZ 02542323579 2007 16,683 67,384 70,372 60,738 66,653CIENCIAS 1

21126120 MAYKELIS NAYDIBEL, GALINDEZ BELLO 04166559387 2007 15,682 61,447 52,366 95,289 66,399CIENCIAS 1

20321746 JHESSIKA YULEIKA, PARRA PARRA 04169570074 2007 17,659 73,171 70,097 41,672 66,256CIENCIAS (*)1

10120664 CARLOS ALBERTO, LAMEDA 04163559366 2007 18,207 76,423 59,832 41,672 66,155CIENCIAS 1

19887141 MARIHERNIS ANDREINA, MARTINEZ ALVAREZ 04149521486 2007 16,595 66,864 62,076 67,75 66,084CIENCIAS 1

19846191 EMILISAY ANDREINA, SANCHEZ LOPEZ 04161541946 2007 15,905 62,769 74,033 65,624 65,593CIENCIAS 1

19114551 LUDIMAR EDUVIGUIS, LEAL SANCHEZ 0414558984 2007 16,854 68,397 54,97 66,048 65,242CIENCIAS 1

16749639 LEIDY LISBETH, CRESPO PEROZO 04169548622 2007 16,825 68,227 63,155 55,702 64,708CIENCIAS 1

18430931 VANESSA KARINA, MOLINA CANELóN 04164560117 2006 15,902 62,752 63,761 71,497 64,703CIENCIAS 1

18689716 MARIA AUXILIADORA, PEREZ TORREALBA 02574153636 2007 17,116 69,955 61,009 52,491 64,673CIENCIAS (*)1

