Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria) 201 Filosofía Ordenado … · Anexo II Vacantes Iniciales...

Post on 17-Aug-2020

8 views 0 download

Transcript of Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria) 201 Filosofía Ordenado … · Anexo II Vacantes Iniciales...

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

201 Filosofía

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38001553 IES Manuel Martín González0 1 2 -1

38001644 IES Mencey Acaymo0 2 2 0

38001671 IES Güímar0 1 1 0

38002065 IES San Marcos0 2 1 1

38002089 IES Lucas Martín Espino0 2 1 1

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 5 3 2

38002806 IES Viera y Clavijo0 4 3 1

38002818 IES Padre Anchieta0 2 2 0

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 4 3 1

38003057 IES Antonio González González1 1 1 1

38003197 IES Eusebio Barreto Lorenzo0 3 2 1

38003276 IES José María Pérez Pulido0 2 2 0

38003574 IES Villalba Hervás0 3 2 1

38003631 IES La Orotava-Manuel González Pérez0 1 1 0

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 2 2 0

38003999 IES Puerto De La Cruz: Telesforo Bravo 0 1 1 0

38004311 IES Realejos1 2 1 2

38005078 IES Luis Cobiella Cuevas0 1 1 0

38005081 IES Alonso Pérez Díaz0 2 2 0

38005297 IES Virgen de Candelaria0 1 1 0

38006150 IES Andrés Bello0 3 1 2

38006162 IES Teobaldo Power0 2 2 0

38006204 IES Tomás de Iriarte0 2 1 1

38006253 EASD Fernando Estévez0 0 1 -1

38008341 IES Profesor Martín Miranda 0 2 1 1

38008419 IES Villa de Mazo0 1 1 0

38008572 IES La Guancha0 1 1 0

38008675 IES San Benito0 2 2 0

38009102 IES Ofra0 1 1 0

38009692 IES Anaga0 2 1 1

38010131 IES San Andrés0 1 1 0

38010141 CEAD Santa Cruz de Tenerife0 3 1 2

38010414 IES Geneto0 1 1 0

38010700 IES Domingo Pérez Minik0 1 1 0

38010712 IES Los Cristianos0 3 3 0

38010724 IES Rafael Arozarena0 2 2 0

38010773 IES Mencey Bencomo0 1 1 0

38010797 IES Canarias0 1 1 0

38010803 IES Daute-Los Silos1 1 2 0

38010815 IES Santa Úrsula0 2 2 0

38010839 IES El Sobradillo0 1 1 0

38010840 IES María Rosa Alonso0 1 1 0

38010852 IES Adeje0 3 3 0

38010967 IES Magallanes0 2 2 0

38010992 IES Sabino Berthelot0 1 1 0

38011133 IES El Chapatal0 2 1 1

38011145 IES Benito Pérez Armas0 2 1 1

38011194 IES Santa Ana0 2 2 0

38011200 IES La Matanza0 1 1 0

38011212 IES La Victoria. Alfonso Fernández García0 1 0 1

38011303 IES Garoé0 1 1 0

38011315 IES Granadilla de Abona0 3 2 1

38011327 IES Tacoronte-Óscar Domínguez0 2 2 0

38011339 IES Cándido Marante Expósito0 1 1 0

38011509 IES San Matías0 2 1 1

38011510 IES San Juan de La Rambla0 1 1 0

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

201 Filosofía

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38011522 IES Valle Guerra0 1 1 0

38011546 IES María Pérez Trujillo0 1 0 1

38011583 IES San Sebastián de La Gomera0 2 2 0

38011601 IES Puntagorda0 1 1 0

38011777 IES Tegueste0 2 2 0

38011844 IES Las Galletas0 3 3 0

38011856 IES Tamaimo0 1 1 0

38011868 IES Arico0 1 1 0

38011947 IES El Paso0 2 2 0

38011959 IES Las Veredillas0 2 2 0

38011960 IES El Galeón0 1 1 0

38011972 IES Alcalá0 2 1 1

38011984 IES Alcalde Bernabé Rodríguez0 2 2 0

38011996 IES Punta Larga0 2 2 0

38012010 IES Las Breñas0 1 1 0

38015175 IES Los Cardones0 2 2 0

38015187 IES Guaza0 1 1 0

38015217 IES San Miguel0 2 1 1

38015254 IES Cabo Blanco0 2 2 0

38015278 IES Cruz Santa0 1 1 0

38015382 IES Ichasagua0 2 2 0

38015394 IES El Médano0 2 1 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 201 Filosofía 3 136 114 25

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

201 Filosofía - BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat)

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 1 0 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 201 Filosofía - BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat) 0 1 0 1

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

202 Griego

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38001644 IES Mencey Acaymo0 1 1 0

38002089 IES Lucas Martín Espino0 1 1 0

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 0 1 -1

38002806 IES Viera y Clavijo0 1 0 1

38002818 IES Padre Anchieta0 1 1 0

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 1 1 0

38003057 IES Antonio González González0 1 1 0

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 1 1 0

38004311 IES Realejos0 1 1 0

38005078 IES Luis Cobiella Cuevas0 1 1 0

38006204 IES Tomás de Iriarte0 1 1 0

38008572 IES La Guancha0 1 1 0

38009692 IES Anaga0 1 1 0

38010141 CEAD Santa Cruz de Tenerife0 1 1 0

38010700 IES Domingo Pérez Minik0 1 1 0

38010712 IES Los Cristianos0 1 1 0

38010724 IES Rafael Arozarena0 1 1 0

38010803 IES Daute-Los Silos0 1 1 0

38010967 IES Magallanes0 0 1 -1

38011133 IES El Chapatal0 1 1 0

38011194 IES Santa Ana0 1 1 0

38011327 IES Tacoronte-Óscar Domínguez0 1 1 0

38011339 IES Cándido Marante Expósito0 1 1 0

38011777 IES Tegueste0 1 1 0

38011844 IES Las Galletas0 1 1 0

38011984 IES Alcalde Bernabé Rodríguez0 0 1 -1

38015278 IES Cruz Santa0 1 0 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 202 Griego 0 24 25 -1

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

203 Latín

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38001553 IES Manuel Martín González0 1 0 1

38001644 IES Mencey Acaymo0 1 1 0

38001671 IES Güímar0 1 0 1

38002065 IES San Marcos0 1 1 0

38002089 IES Lucas Martín Espino0 1 1 0

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 1 1 0

38002806 IES Viera y Clavijo0 1 0 1

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 1 1 0

38003057 IES Antonio González González0 1 1 0

38003197 IES Eusebio Barreto Lorenzo0 2 1 1

38003276 IES José María Pérez Pulido0 1 1 0

38003574 IES Villalba Hervás0 1 1 0

38003631 IES La Orotava-Manuel González Pérez0 1 1 0

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 1 1 0

38003999 IES Puerto De La Cruz: Telesforo Bravo 0 1 0 1

38004311 IES Realejos0 1 1 0

38005081 IES Alonso Pérez Díaz0 1 0 1

38006150 IES Andrés Bello0 2 0 2

38006162 IES Teobaldo Power0 1 1 0

38006204 IES Tomás de Iriarte0 1 1 0

38008341 IES Profesor Martín Miranda 0 2 1 1

38008572 IES La Guancha0 1 1 0

38008675 IES San Benito0 1 1 0

38009102 IES Ofra0 1 0 1

38009692 IES Anaga0 1 1 0

38010141 CEAD Santa Cruz de Tenerife0 1 0 1

38010414 IES Geneto0 1 1 0

38010712 IES Los Cristianos0 1 0 1

38010724 IES Rafael Arozarena0 2 1 1

38010773 IES Mencey Bencomo0 1 0 1

38010815 IES Santa Úrsula0 1 1 0

38010839 IES El Sobradillo0 1 1 0

38010840 IES María Rosa Alonso0 1 1 0

38010852 IES Adeje0 2 1 1

38010967 IES Magallanes0 1 1 0

38010992 IES Sabino Berthelot0 1 1 0

38011133 IES El Chapatal0 1 0 1

38011145 IES Benito Pérez Armas0 1 1 0

38011200 IES La Matanza0 1 1 0

38011212 IES La Victoria. Alfonso Fernández García0 1 1 0

38011303 IES Garoé0 1 1 0

38011315 IES Granadilla de Abona0 2 2 0

38011327 IES Tacoronte-Óscar Domínguez0 1 1 0

38011509 IES San Matías0 1 1 0

38011583 IES San Sebastián de La Gomera0 2 1 1

38011777 IES Tegueste0 1 1 0

38011856 IES Tamaimo0 1 0 1

38011868 IES Arico0 1 1 0

38011947 IES El Paso0 1 1 0

38011959 IES Las Veredillas0 1 1 0

38011972 IES Alcalá0 1 0 1

38011984 IES Alcalde Bernabé Rodríguez0 1 1 0

38011996 IES Punta Larga0 1 1 0

38012010 IES Las Breñas0 1 0 1

38015175 IES Los Cardones0 1 1 0

38015254 IES Cabo Blanco0 1 1 0

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

203 Latín

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38015278 IES Cruz Santa0 1 1 0

38015382 IES Ichasagua0 1 0 1

38015394 IES El Médano0 1 1 0

TOTAL ESPECIALIDAD: 203 Latín 0 66 45 21

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

204 Lengua Castellana y Literatura

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38000202 CEO Santiago Apóstol0 1 1 0

38000238 CEO Andrés Orozco0 4 2 2

38000470 CEO Barlovento0 1 0 1

38000871 CEO Guajara0 2 1 1

38001553 IES Manuel Martín González0 6 4 2

38001644 IES Mencey Acaymo0 6 5 1

38001671 IES Güímar1 3 3 1

38001814 CEO Mario Lhermet Vallier0 1 1 0

38002065 IES San Marcos0 5 4 1

38002077 IES Nicolás Estévez Borges0 4 3 1

38002089 IES Lucas Martín Espino0 4 4 0

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 7 6 1

38002806 IES Viera y Clavijo0 7 5 2

38002818 IES Padre Anchieta0 6 2 4

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 8 7 1

38002879 IES Marina Cebrián0 2 1 1

38003057 IES Antonio González González0 5 4 1

38003197 IES Eusebio Barreto Lorenzo0 7 6 1

38003276 IES José María Pérez Pulido0 6 5 1

38003409 CEO Manuel de Falla0 2 1 1

38003574 IES Villalba Hervás0 7 4 3

38003631 IES La Orotava-Manuel González Pérez0 5 4 1

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 7 5 2

38003999 IES Puerto De La Cruz: Telesforo Bravo 0 4 3 1

38004177 CEO La Pared0 2 2 0

38004311 IES Realejos0 6 6 0

38004347 CEO Bethencourt y Molina0 4 2 2

38004384 CEO Leoncio Rodríguez0 1 1 0

38005078 IES Luis Cobiella Cuevas0 4 4 0

38005081 IES Alonso Pérez Díaz0 7 6 1

38005091 EA Manolo Blahnik 0 1 0 1

38005297 IES Virgen de Candelaria0 4 1 3

38006150 IES Andrés Bello0 6 4 2

38006162 IES Teobaldo Power0 7 5 2

38006174 IES Buenavista0 2 1 1

38006204 IES Tomás de Iriarte0 5 3 2

38006253 EASD Fernando Estévez0 1 1 0

38007075 CEO Juan XXIII0 2 1 1

38007269 CEO Tijarafe0 1 1 0

38007439 CEO Nereida Díaz Abreu0 1 0 1

38007713 CEO Príncipe Felipe0 2 2 0

38008341 IES Profesor Martín Miranda 0 7 3 4

38008419 IES Villa de Mazo0 4 3 1

38008572 IES La Guancha0 4 5 -1

38008663 IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta0 1 1 0

38008675 IES San Benito0 6 4 2

38009102 IES Ofra0 4 1 3

38009692 IES Anaga0 3 3 0

38010131 IES San Andrés0 3 2 1

38010141 CEAD Santa Cruz de Tenerife0 4 0 4

38010414 IES Geneto1 2 3 0

38010694 IES San Nicolás0 3 1 2

38010700 IES Domingo Pérez Minik0 3 2 1

38010712 IES Los Cristianos0 11 8 3

38010724 IES Rafael Arozarena0 7 6 1

38010773 IES Mencey Bencomo0 5 4 1

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

204 Lengua Castellana y Literatura

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38010797 IES Canarias0 3 2 1

38010803 IES Daute-Los Silos0 4 3 1

38010815 IES Santa Úrsula0 8 7 1

38010839 IES El Sobradillo0 4 2 2

38010840 IES María Rosa Alonso0 6 3 3

38010852 IES Adeje0 8 8 0

38010967 IES Magallanes0 7 6 1

38010979 IES El Mayorazgo0 3 2 1

38010992 IES Sabino Berthelot0 3 2 1

38011133 IES El Chapatal0 6 5 1

38011145 IES Benito Pérez Armas0 6 3 3

38011157 IES Los Naranjeros0 3 2 1

38011194 IES Santa Ana0 5 5 0

38011200 IES La Matanza0 4 3 1

38011212 IES La Victoria. Alfonso Fernández García0 4 2 2

38011303 IES Garoé0 4 1 3

38011315 IES Granadilla de Abona0 9 8 1

38011327 IES Tacoronte-Óscar Domínguez0 7 4 3

38011339 IES Cándido Marante Expósito0 2 1 1

38011509 IES San Matías0 6 5 1

38011510 IES San Juan de La Rambla0 3 2 1

38011522 IES Valle Guerra0 4 3 1

38011546 IES María Pérez Trujillo0 4 3 1

38011583 IES San Sebastián de La Gomera0 5 5 0

38011595 IES Barranco de Las Lajas0 2 0 2

38011601 IES Puntagorda0 2 1 1

38011625 IES Roques de Salmor0 2 2 0

38011777 IES Tegueste0 8 4 4

38011844 IES Las Galletas0 10 8 2

38011856 IES Tamaimo0 5 3 2

38011868 IES Arico0 4 3 1

38011947 IES El Paso0 2 3 -1

38011959 IES Las Veredillas0 7 6 1

38011960 IES El Galeón0 10 7 3

38011972 IES Alcalá0 7 6 1

38011984 IES Alcalde Bernabé Rodríguez0 5 4 1

38011996 IES Punta Larga0 9 6 3

38012010 IES Las Breñas0 7 5 2

38015175 IES Los Cardones0 7 5 2

38015187 IES Guaza0 7 4 3

38015217 IES San Miguel0 7 4 3

38015254 IES Cabo Blanco0 11 8 3

38015278 IES Cruz Santa0 6 3 3

38015281 IES El Tanque0 2 1 1

38015382 IES Ichasagua0 8 6 2

38015394 IES El Médano0 9 5 4

38015412 SIES en Arona0 2 2 0

38017226 Ceo en Vallehermoso0 1 1 0

TOTAL ESPECIALIDAD: 204 Lengua Castellana y Literatura 2 491 351 142

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

205 Geografía e Historia

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38000202 CEO Santiago Apóstol0 1 1 0

38000238 CEO Andrés Orozco0 1 1 0

38000470 CEO Barlovento0 1 1 0

38000871 CEO Guajara0 1 1 0

38001553 IES Manuel Martín González0 4 3 1

38001644 IES Mencey Acaymo0 3 2 1

38001671 IES Güímar0 3 2 1

38001814 CEO Mario Lhermet Vallier0 1 1 0

38002065 IES San Marcos0 3 3 0

38002077 IES Nicolás Estévez Borges0 3 3 0

38002089 IES Lucas Martín Espino0 2 2 0

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 5 3 2

38002806 IES Viera y Clavijo0 5 3 2

38002818 IES Padre Anchieta0 3 2 1

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 5 3 2

38002879 IES Marina Cebrián0 1 1 0

38003057 IES Antonio González González0 3 3 0

38003197 IES Eusebio Barreto Lorenzo0 6 3 3

38003276 IES José María Pérez Pulido0 4 3 1

38003409 CEO Manuel de Falla0 2 1 1

38003574 IES Villalba Hervás0 4 4 0

38003631 IES La Orotava-Manuel González Pérez0 3 2 1

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 5 2 3

38003999 IES Puerto De La Cruz: Telesforo Bravo 0 5 3 2

38004177 CEO La Pared0 2 1 1

38004311 IES Realejos0 5 4 1

38004347 CEO Bethencourt y Molina0 2 2 0

38004384 CEO Leoncio Rodríguez0 1 1 0

38005066 IES Virgen de Las Nieves0 1 0 1

38005078 IES Luis Cobiella Cuevas0 3 1 2

38005081 IES Alonso Pérez Díaz0 5 2 3

38005297 IES Virgen de Candelaria0 2 0 2

38006150 IES Andrés Bello0 6 4 2

38006162 IES Teobaldo Power0 5 3 2

38006174 IES Buenavista0 1 1 0

38006204 IES Tomás de Iriarte0 3 1 2

38007075 CEO Juan XXIII0 1 1 0

38007269 CEO Tijarafe0 1 1 0

38007439 CEO Nereida Díaz Abreu0 2 2 0

38007713 CEO Príncipe Felipe0 2 1 1

38008341 IES Profesor Martín Miranda 0 5 3 2

38008419 IES Villa de Mazo0 2 1 1

38008572 IES La Guancha0 4 3 1

38008663 IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta0 1 1 0

38008675 IES San Benito0 6 4 2

38009102 IES Ofra0 4 2 2

38009692 IES Anaga0 2 1 1

38010131 IES San Andrés0 2 2 0

38010141 CEAD Santa Cruz de Tenerife0 4 0 4

38010414 IES Geneto0 2 1 1

38010694 IES San Nicolás0 3 1 2

38010700 IES Domingo Pérez Minik0 2 2 0

38010712 IES Los Cristianos0 5 4 1

38010724 IES Rafael Arozarena0 4 3 1

38010773 IES Mencey Bencomo0 5 4 1

38010797 IES Canarias0 2 1 1

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

205 Geografía e Historia

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38010803 IES Daute-Los Silos0 3 2 1

38010815 IES Santa Úrsula0 4 4 0

38010839 IES El Sobradillo0 2 1 1

38010840 IES María Rosa Alonso0 2 1 1

38010852 IES Adeje0 5 4 1

38010967 IES Magallanes0 5 4 1

38010979 IES El Mayorazgo0 3 2 1

38010992 IES Sabino Berthelot0 2 0 2

38011133 IES El Chapatal0 4 4 0

38011145 IES Benito Pérez Armas0 4 2 2

38011157 IES Los Naranjeros0 4 2 2

38011194 IES Santa Ana1 3 3 1

38011200 IES La Matanza0 2 1 1

38011212 IES La Victoria. Alfonso Fernández García0 2 1 1

38011303 IES Garoé0 3 3 0

38011315 IES Granadilla de Abona0 5 4 1

38011327 IES Tacoronte-Óscar Domínguez0 4 3 1

38011339 IES Cándido Marante Expósito0 1 1 0

38011509 IES San Matías0 3 3 0

38011510 IES San Juan de La Rambla0 2 2 0

38011522 IES Valle Guerra0 2 1 1

38011546 IES María Pérez Trujillo0 3 3 0

38011583 IES San Sebastián de La Gomera0 5 3 2

38011595 IES Barranco de Las Lajas0 1 0 1

38011601 IES Puntagorda0 2 1 1

38011625 IES Roques de Salmor0 1 1 0

38011777 IES Tegueste0 5 3 2

38011844 IES Las Galletas0 5 5 0

38011856 IES Tamaimo0 4 3 1

38011868 IES Arico0 3 1 2

38011947 IES El Paso0 3 3 0

38011959 IES Las Veredillas0 4 3 1

38011960 IES El Galeón0 2 2 0

38011972 IES Alcalá0 5 4 1

38011984 IES Alcalde Bernabé Rodríguez0 3 3 0

38011996 IES Punta Larga0 3 3 0

38012010 IES Las Breñas0 3 3 0

38015175 IES Los Cardones0 4 3 1

38015187 IES Guaza0 2 1 1

38015217 IES San Miguel0 6 4 2

38015254 IES Cabo Blanco0 7 5 2

38015278 IES Cruz Santa0 4 3 1

38015281 IES El Tanque0 1 1 0

38015382 IES Ichasagua0 6 3 3

38015394 IES El Médano0 4 3 1

38015412 SIES en Arona0 2 1 1

38017226 Ceo en Vallehermoso0 2 1 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 205 Geografía e Historia 1 324 225 100

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

205 Geografía e Historia - AICLE/CLIL-PILE

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38000238 CEO Andrés Orozco0 1 0 1

38002791 IES La Laboral de La Laguna1 0 0 1

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 1 0 1

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 1 1 0

38006150 IES Andrés Bello0 1 0 1

38006162 IES Teobaldo Power0 1 0 1

38009692 IES Anaga0 1 0 1

38010712 IES Los Cristianos0 1 0 1

38010852 IES Adeje0 1 0 1

38010967 IES Magallanes0 1 0 1

38011133 IES El Chapatal0 1 0 1

38011509 IES San Matías0 1 0 1

38011522 IES Valle Guerra0 1 0 1

38011960 IES El Galeón0 2 0 2

38015175 IES Los Cardones0 1 0 1

38015254 IES Cabo Blanco0 1 0 1

38015394 IES El Médano0 1 0 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 205 Geografía e Historia - AICLE/CLIL-PILE 1 17 1 17

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

205 Geografía e Historia - BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat)

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 1 0 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 205 Geografía e Historia - BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat) 0 1 0 1

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

206 Matemáticas

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38000202 CEO Santiago Apóstol0 2 1 1

38000238 CEO Andrés Orozco0 2 1 1

38000470 CEO Barlovento0 2 1 1

38000871 CEO Guajara0 3 1 2

38001553 IES Manuel Martín González0 7 4 3

38001644 IES Mencey Acaymo0 6 5 1

38001671 IES Güímar0 4 1 3

38001814 CEO Mario Lhermet Vallier0 1 1 0

38002065 IES San Marcos0 4 4 0

38002077 IES Nicolás Estévez Borges0 2 2 0

38002089 IES Lucas Martín Espino0 4 4 0

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 7 4 3

38002806 IES Viera y Clavijo0 7 5 2

38002818 IES Padre Anchieta0 4 2 2

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 9 8 1

38002879 IES Marina Cebrián0 3 2 1

38003057 IES Antonio González González0 4 3 1

38003197 IES Eusebio Barreto Lorenzo0 8 7 1

38003276 IES José María Pérez Pulido0 5 3 2

38003409 CEO Manuel de Falla0 3 1 2

38003574 IES Villalba Hervás0 7 5 2

38003631 IES La Orotava-Manuel González Pérez0 5 3 2

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 6 4 2

38003999 IES Puerto De La Cruz: Telesforo Bravo 0 5 2 3

38004177 CEO La Pared0 3 1 2

38004311 IES Realejos0 7 5 2

38004347 CEO Bethencourt y Molina0 5 2 3

38004384 CEO Leoncio Rodríguez0 2 0 2

38004815 CEIP San Miguel0 1 0 1

38005078 IES Luis Cobiella Cuevas0 4 3 1

38005081 IES Alonso Pérez Díaz0 7 6 1

38005297 IES Virgen de Candelaria0 3 1 2

38006150 IES Andrés Bello0 6 3 3

38006162 IES Teobaldo Power0 8 4 4

38006174 IES Buenavista0 2 2 0

38006204 IES Tomás de Iriarte0 5 4 1

38007075 CEO Juan XXIII0 2 1 1

38007269 CEO Tijarafe0 1 1 0

38007439 CEO Nereida Díaz Abreu0 2 1 1

38007713 CEO Príncipe Felipe0 1 1 0

38008341 IES Profesor Martín Miranda 0 6 4 2

38008419 IES Villa de Mazo0 5 3 2

38008572 IES La Guancha0 5 4 1

38008663 IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta0 2 1 1

38008675 IES San Benito0 6 4 2

38009102 IES Ofra0 4 1 3

38009692 IES Anaga0 4 2 2

38010131 IES San Andrés0 4 3 1

38010141 CEAD Santa Cruz de Tenerife0 3 0 3

38010414 IES Geneto0 3 2 1

38010694 IES San Nicolás0 3 2 1

38010700 IES Domingo Pérez Minik0 3 3 0

38010712 IES Los Cristianos0 6 5 1

38010724 IES Rafael Arozarena0 5 3 2

38010773 IES Mencey Bencomo0 5 4 1

38010797 IES Canarias0 3 3 0

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

206 Matemáticas

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38010803 IES Daute-Los Silos0 4 3 1

38010815 IES Santa Úrsula0 7 4 3

38010839 IES El Sobradillo0 4 3 1

38010840 IES María Rosa Alonso0 4 3 1

38010852 IES Adeje0 7 4 3

38010967 IES Magallanes0 5 3 2

38010979 IES El Mayorazgo0 2 1 1

38010992 IES Sabino Berthelot0 3 1 2

38011133 IES El Chapatal0 6 4 2

38011145 IES Benito Pérez Armas0 6 4 2

38011157 IES Los Naranjeros0 3 2 1

38011194 IES Santa Ana0 6 5 1

38011200 IES La Matanza0 3 2 1

38011212 IES La Victoria. Alfonso Fernández García0 4 2 2

38011303 IES Garoé0 4 2 2

38011315 IES Granadilla de Abona0 8 6 2

38011327 IES Tacoronte-Óscar Domínguez0 5 3 2

38011339 IES Cándido Marante Expósito0 3 2 1

38011509 IES San Matías0 4 3 1

38011510 IES San Juan de La Rambla0 3 2 1

38011522 IES Valle Guerra0 5 4 1

38011546 IES María Pérez Trujillo0 4 3 1

38011583 IES San Sebastián de La Gomera0 4 3 1

38011595 IES Barranco de Las Lajas0 2 1 1

38011601 IES Puntagorda0 2 1 1

38011625 IES Roques de Salmor0 1 2 -1

38011777 IES Tegueste0 6 6 0

38011844 IES Las Galletas0 7 5 2

38011856 IES Tamaimo0 4 2 2

38011868 IES Arico0 5 4 1

38011947 IES El Paso0 4 3 1

38011959 IES Las Veredillas0 4 3 1

38011960 IES El Galeón0 7 4 3

38011972 IES Alcalá0 8 4 4

38011984 IES Alcalde Bernabé Rodríguez0 5 4 1

38011996 IES Punta Larga0 7 4 3

38012010 IES Las Breñas0 6 5 1

38015175 IES Los Cardones0 7 5 2

38015187 IES Guaza1 5 3 3

38015217 IES San Miguel0 9 6 3

38015254 IES Cabo Blanco0 10 8 2

38015278 IES Cruz Santa1 4 4 1

38015281 IES El Tanque0 1 1 0

38015382 IES Ichasagua0 7 6 1

38015394 IES El Médano0 8 4 4

38015412 SIES en Arona0 2 1 1

38017226 Ceo en Vallehermoso0 1 0 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 206 Matemáticas 2 462 308 156

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

206 Matemáticas - AICLE/CLIL-PILE

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38000238 CEO Andrés Orozco0 1 0 1

38002077 IES Nicolás Estévez Borges0 1 0 1

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto0 1 0 1

38006150 IES Andrés Bello0 1 0 1

38006162 IES Teobaldo Power0 1 0 1

38010712 IES Los Cristianos0 1 0 1

38010852 IES Adeje0 1 0 1

38010979 IES El Mayorazgo0 1 0 1

38011133 IES El Chapatal0 1 0 1

38011509 IES San Matías0 1 0 1

38011583 IES San Sebastián de La Gomera0 1 1 0

38011844 IES Las Galletas0 1 0 1

38011959 IES Las Veredillas0 1 1 0

38011960 IES El Galeón0 2 0 2

38015175 IES Los Cardones0 1 0 1

38015187 IES Guaza0 1 1 0

38015254 IES Cabo Blanco0 1 0 1

TOTAL ESPECIALIDAD: 206 Matemáticas - AICLE/CLIL-PILE 0 18 3 15

Anexo II Vacantes Iniciales (Secundaria)

207 Física y Química

Ordenado por Centro

CENTRO COMP. PLANT. OCUP. VAC.

38000202 CEO Santiago Apóstol0 1 0 1

38000238 CEO Andrés Orozco0 1 1 0

38000470 CEO Barlovento0 1 1 0

38000871 CEO Guajara0 1 0 1

38001553 IES Manuel Martín González0 2 1 1

38001644 IES Mencey Acaymo0 3 2 1

38001671 IES Güímar0 1 1 0

38001814 CEO Mario Lhermet Vallier0 1 1 0

38002065 IES San Marcos0 2 2 0

38002077 IES Nicolás Estévez Borges0 1 1 0

38002089 IES Lucas Martín Espino0 3 2 1

38002791 IES La Laboral de La Laguna0 2 2 0

38002806 IES Viera y Clavijo0 5 2 3

38002818 IES Padre Anchieta0 2 1 1

38002831 IES Canarias Cabrera Pinto1 6 4 3

38002879 IES Marina Cebrián0 1 1 0

38003057 IES Antonio González González0 3 2 1

38003197 IES Eusebio Barreto Lorenzo0 3 2 1

38003276 IES José María Pérez Pulido0 2 1 1

38003409 CEO Manuel de Falla0 1 0 1

38003574 IES Villalba Hervás0 3 2 1

38003631 IES La Orotava-Manuel González Pérez0 2 1 1

38003963 IES Agustín De Betancourt 0 4 2 2

38003999 IES Puerto De La Cruz: Telesforo Bravo 0 2 0 2

38004177 CEO La Pared0 1 1 0

38004311 IES Realejos0 3 1 2

38004347 CEO Bethencourt y Molina0 1 1 0

38004384 CEO Leoncio Rodríguez0 1 1 0

38005078 IES Luis Cobiella Cuevas0 2 2 0

38005081 IES Alonso Pérez Díaz0 2 2 0

38005297 IES Virgen de Candelaria0 1 1 0

38006150 IES Andrés Bello0 2 2 0

38006162 IES Teobaldo Power0 3 2 1

38006174 IES Buenavista0 1 1 0

38006204 IES Tomás de Iriarte0 2 1 1

38007075 CEO Juan XXIII0 1 0 1

38007269 CEO Tijarafe0 1 1 0

38007439 CEO Nereida Díaz Abreu0 1 0 1

